Курс украинской гривны к узбекскому суму на сегодня

10 UAH 2 737,6137 UZS

Курс украинской гривны к узбекскому суму на сегодня составляет 2 737,6137 сўм за 10 гривен. По сравнению с предыдущим значением (2 725,8043 сўм) курс украинской гривны повысился на 0,43%. Наш калькулятор валют UAH/UZS позволяет рассчитать онлайн любую сумму по кросс-курсу конвертации украинской гривны к узбекскому суму.

Калькулятор: Украинская гривна — Узбекский сум

Курсы валют по отношению к украинской гривне

Код Валюта Номинал Курс Изменения
RUB Российский рубль 10 5,8358 ₴ ↗︎ +0,06%
USD Доллар США 1 43,9697 ₴ ↘︎ -0,07%
EUR Евро 1 51,5572 ₴ ↗︎ +0,15%
CNY Китайский юань 1 6,4338 ₴ ↘︎ -0,03%
KZT Казахстанский тенге 100 9,4654 ₴ ↘︎ -0,42%
BYN Белорусский рубль 1 15,5343 ₴ ↘︎ -0,03%
TRY Турецкая лира 10 9,7397 ₴ ↘︎ -0,37%
AED Дирхам ОАЭ 1 11,9727 ₴ ↘︎ -0,07%
THB Таиландский бат 10 13,4246 ₴ ↘︎ -0,02%
UZS Узбекский сум 10000 36,5282 ₴ ↘︎ -0,43%
GEL Грузинский лари 1 16,3463 ₴ ↘︎ -0,03%
AZN Азербайджанский манат 1 25,8646 ₴ ↘︎ -0,07%
KGS Киргизский сом 100 50,2968 ₴ ↘︎ -0,07%
TJS Таджикский сомони 10 46,8871 ₴ ↗︎ +0,07%
AMD Армянский драм 100 11,8696 ₴ ↗︎ +0,02%
GBP Фунт стерлингов 1 59,9044 ₴ ↗︎ +0,24%
AUD Австралийский доллар 1 31,3988 ₴ ↘︎ -1,00%
BGN Болгарский лев 1 27,4634 ₴ ↗︎ +0,89%
BRL Бразильский реал 1 8,8677 ₴ ↗︎ +0,53%
HUF Венгерский форинт 100 14,1254 ₴ ↘︎ -0,55%
VND Вьетнамский донг 10000 17,5102 ₴ ↘︎ -0,06%
HKD Гонконгский доллар 10 56,2057 ₴ ↘︎ -0,11%
DKK Датская крона 1 6,8845 ₴ ↘︎ -0,10%
EGP Египетский фунт 10 8,1799 ₴ ↘︎ -0,48%
INR Индийская рупия 100 46,1091 ₴ ↘︎ -0,51%
IDR Индонезийская рупия 10000 25,3165 ₴ ↘︎ -0,01%
CAD Канадский доллар 1 32,3046 ₴ ↘︎ -0,33%
QAR Катарский риал 1 12,0796 ₴ ↘︎ -0,07%
MDL Молдавский лей 10 25,5335 ₴ ↘︎ -0,07%
NZD Новозеландский доллар 1 25,7861 ₴ ↘︎ -0,82%
NOK Норвежская крона 10 47,5107 ₴ ↗︎ +0,69%
PLN Польский злотый 1 12,0786 ₴ ↘︎ -0,34%
RON Румынский лей 1 9,8490 ₴ ↘︎ -0,67%
SGD Сингапурский доллар 1 34,4213 ₴ ↘︎ -0,44%
TMT Новый туркменский манат 1 12,5628 ₴ ↘︎ -0,07%
CZK Чешская крона 10 21,0856 ₴ ↘︎ -0,09%
SEK Шведская крона 10 47,4800 ₴ ↗︎ +0,10%
CHF Швейцарский франк 1 56,1268 ₴ ↘︎ -0,20%
RSD Сербский динар 100 43,7515 ₴ ↘︎ -0,50%
ZAR Южноафриканский рэнд 10 26,2329 ₴ ↘︎ -0,94%
KRW Корейский вон 1000 29,6133 ₴ ↘︎ -0,07%
JPY Японская иена 100 27,9759 ₴ ↘︎ -0,07%
DZD Алжирский динар 100 33,2096 ₴ ↘︎ -0,13%
BHD Бахрейнский динар 1 116,9155 ₴ ↘︎ -0,07%
BOB Боливийский боливиано 1 6,3632 ₴ ↘︎ -0,07%
IRR Иранский риал 1000000 30,1953 ₴ ↘︎ -1,03%
CUP Кубинское песо 10 18,3207 ₴ ↘︎ -0,07%
MNT Монгольский тугрик 1000 12,2954 ₴ ↘︎ -0,07%
NGN Нигерийская найра 1000 32,2065 ₴ ↗︎ +0,64%
OMR Оманский риал 1 114,3557 ₴ ↘︎ -0,07%
SAR Саудовский риял 1 11,7252 ₴ ↘︎ -0,07%
BDT Бангладешская така 100 35,8063 ₴ ↗︎ +0,08%
ETB Эфиопский быр 100 27,8503 ₴ ↗︎ +0,06%
MMK Мьянманский кьят 1000 20,9380 ₴ ↘︎ -0,07%

* Все курсы валют рассчитаны на основе кросс-курсов с использованием данных ЦБ РФ на 06.05.2026 г.

Курсы валют