Курс казахстанского тенге к украинской гривне на сегодня
100 KZT
9,2073 UAH
Курс казахстанского тенге к украинской гривне на сегодня составляет 9,2073 ₴ за 100 тенге. По сравнению с предыдущим значением (9,1772 ₴) курс казахстанского тенге повысился на 0,33%. Наш калькулятор валют KZT/UAH позволяет рассчитать онлайн любую сумму по кросс-курсу конвертации казахстанского тенге к украинской гривне.
Калькулятор: Казахстанский тенге — Украинская гривна
Курсы валют по отношению к казахстанскому тенге
| Код | Валюта | Номинал | Курс | Изменения |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Российский рубль | 10 | 66,4130 ₸ | ↘︎ -0,45% |
| USD | Доллар США | 1 | 487,7302 ₸ | ↘︎ -0,34% |
| EUR | Евро | 1 | 558,9873 ₸ | ↘︎ -1,46% |
| CNY | Китайский юань | 1 | 71,7659 ₸ | ↘︎ -0,65% |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 174,8640 ₸ | ↘︎ -0,44% |
| TRY | Турецкая лира | 10 | 105,3695 ₸ | ↘︎ -0,37% |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 132,8060 ₸ | ↘︎ -0,34% |
| THB | Таиландский бат | 10 | 148,4224 ₸ | ↘︎ -0,91% |
| UZS | Узбекский сум | 10000 | 404,4716 ₸ | ↘︎ -0,12% |
| UAH | Украинская гривна | 10 | 108,6098 ₸ | ↘︎ -0,33% |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 183,8616 ₸ | ↘︎ -0,28% |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 286,9000 ₸ | ↘︎ -0,34% |
| KGS | Киргизский сом | 100 | 557,7248 ₸ | ↘︎ -0,34% |
| TJS | Таджикский сомони | 10 | 523,7652 ₸ | ↘︎ -0,35% |
| AMD | Армянский драм | 100 | 132,4813 ₸ | ↘︎ -0,33% |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 646,3888 ₸ | ↘︎ -1,39% |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 341,6549 ₸ | ↘︎ -0,71% |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 312,5408 ₸ | ↗︎ +0,38% |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 94,5030 ₸ | ↘︎ -2,22% |
| HUF | Венгерский форинт | 100 | 158,4567 ₸ | ↘︎ -0,71% |
| VND | Вьетнамский донг | 10000 | 193,6894 ₸ | ↘︎ -0,37% |
| HKD | Гонконгский доллар | 10 | 622,1049 ₸ | ↘︎ -0,35% |
| DKK | Датская крона | 1 | 74,7837 ₸ | ↘︎ -1,45% |
| EGP | Египетский фунт | 10 | 97,7068 ₸ | ↘︎ -0,34% |
| INR | Индийская рупия | 100 | 516,2612 ₸ | ↘︎ -0,54% |
| IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 273,6062 ₸ | ↘︎ -0,75% |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 345,1489 ₸ | ↘︎ -1,02% |
| QAR | Катарский риал | 1 | 133,9915 ₸ | ↘︎ -0,34% |
| MDL | Молдавский лей | 10 | 276,5316 ₸ | ↘︎ -1,56% |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 280,2986 ₸ | ↘︎ -1,08% |
| NOK | Норвежская крона | 10 | 503,3645 ₸ | ↘︎ -2,32% |
| PLN | Польский злотый | 1 | 131,2446 ₸ | ↘︎ -0,58% |
| RON | Румынский лей | 1 | 106,7011 ₸ | ↘︎ -0,61% |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 377,4123 ₸ | ↘︎ -0,76% |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 139,3517 ₸ | ↘︎ -0,34% |
| CZK | Чешская крона | 10 | 230,8674 ₸ | ↘︎ -0,57% |
| SEK | Шведская крона | 10 | 508,8880 ₸ | ↘︎ -2,30% |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 605,1995 ₸ | ↘︎ -0,76% |
| RSD | Сербский динар | 100 | 474,6880 ₸ | ↘︎ -1,20% |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 295,9980 ₸ | ↘︎ -0,94% |
| KRW | Корейский вон | 1000 | 320,1590 ₸ | ↘︎ -1,03% |
| JPY | Японская иена | 100 | 302,6937 ₸ | ↘︎ -0,60% |
| DZD | Алжирский динар | 100 | 365,9076 ₸ | ↘︎ -0,30% |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 1 296,8746 ₸ | ↘︎ -0,34% |
| BOB | Боливийский боливиано | 1 | 70,5830 ₸ | ↘︎ -0,34% |
| IRR | Иранский риал | 1000000 | 336,5052 ₸ | ↘︎ -0,34% |
| CUP | Кубинское песо | 10 | 203,2210 ₸ | ↘︎ -0,34% |
| MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 136,3764 ₸ | ↘︎ -0,33% |
| NGN | Нигерийская найра | 1000 | 357,7560 ₸ | ↘︎ -0,58% |
| OMR | Оманский риал | 1 | 1 268,4791 ₸ | ↘︎ -0,34% |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 130,0612 ₸ | ↘︎ -0,34% |
| BDT | Бангладешская така | 100 | 396,8534 ₸ | ↘︎ -0,34% |
| ETB | Эфиопский быр | 100 | 306,9827 ₸ | ↘︎ -0,65% |
| MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 232,2528 ₸ | ↘︎ -0,34% |
* Все курсы валют рассчитаны на основе кросс-курсов с использованием данных ЦБ РФ на 20.06.2026 г.