Курс румынского лея к украинской гривне на сегодня
1 RON
9,8490 UAH
Курс румынского лея к украинской гривне на сегодня составляет 9,8490 ₴ за 1 румынский лей. По сравнению с предыдущим значением (9,9153 ₴) курс румынского лея снизился на 0,67%. Наш калькулятор валют RON/UAH позволяет рассчитать онлайн любую сумму по кросс-курсу конвертации румынского лея к украинской гривне.
Калькулятор: Румынский лей — Украинская гривна
Курсы валют по отношению к румынскому лею
| Код | Валюта | Номинал | Курс | Изменения |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Российский рубль | 10 | 0,5925 lei | ↗︎ +0,73% |
| USD | Доллар США | 1 | 4,4644 lei | ↗︎ +0,60% |
| EUR | Евро | 1 | 5,2348 lei | ↗︎ +0,82% |
| CNY | Китайский юань | 1 | 0,6532 lei | ↗︎ +0,64% |
| KZT | Казахстанский тенге | 100 | 0,9611 lei | ↗︎ +0,25% |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 1,5772 lei | ↗︎ +0,64% |
| TRY | Турецкая лира | 10 | 0,9889 lei | ↗︎ +0,30% |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 1,2156 lei | ↗︎ +0,60% |
| THB | Таиландский бат | 10 | 1,3630 lei | ↗︎ +0,65% |
| UZS | Узбекский сум | 10000 | 3,7088 lei | ↗︎ +0,24% |
| UAH | Украинская гривна | 10 | 1,0153 lei | ↗︎ +0,67% |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 1,6597 lei | ↗︎ +0,64% |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 2,6261 lei | ↗︎ +0,60% |
| KGS | Киргизский сом | 100 | 5,1068 lei | ↗︎ +0,60% |
| TJS | Таджикский сомони | 10 | 4,7606 lei | ↗︎ +0,74% |
| AMD | Армянский драм | 100 | 1,2052 lei | ↗︎ +0,70% |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 6,0823 lei | ↗︎ +0,92% |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 3,1880 lei | ↘︎ -0,33% |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 2,7885 lei | ↗︎ +1,57% |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 0,9004 lei | ↗︎ +1,21% |
| HUF | Венгерский форинт | 100 | 1,4342 lei | ↗︎ +0,12% |
| VND | Вьетнамский донг | 10000 | 1,7779 lei | ↗︎ +0,61% |
| HKD | Гонконгский доллар | 10 | 5,7068 lei | ↗︎ +0,56% |
| DKK | Датская крона | 1 | 0,6990 lei | ↗︎ +0,57% |
| EGP | Египетский фунт | 10 | 0,8305 lei | ↗︎ +0,18% |
| INR | Индийская рупия | 100 | 4,6816 lei | ↗︎ +0,16% |
| IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 2,5705 lei | ↗︎ +0,66% |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 3,2800 lei | ↗︎ +0,35% |
| QAR | Катарский риал | 1 | 1,2265 lei | ↗︎ +0,60% |
| MDL | Молдавский лей | 10 | 2,5925 lei | ↗︎ +0,60% |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 2,6182 lei | ↘︎ -0,15% |
| NOK | Норвежская крона | 10 | 4,8239 lei | ↗︎ +1,37% |
| PLN | Польский злотый | 1 | 1,2264 lei | ↗︎ +0,33% |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 3,4949 lei | ↗︎ +0,23% |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 1,2755 lei | ↗︎ +0,60% |
| CZK | Чешская крона | 10 | 2,1409 lei | ↗︎ +0,58% |
| SEK | Шведская крона | 10 | 4,8208 lei | ↗︎ +0,78% |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 5,6988 lei | ↗︎ +0,48% |
| RSD | Сербский динар | 100 | 4,4422 lei | ↗︎ +0,17% |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 2,6635 lei | ↘︎ -0,27% |
| KRW | Корейский вон | 1000 | 3,0067 lei | ↗︎ +0,60% |
| JPY | Японская иена | 100 | 2,8405 lei | ↗︎ +0,60% |
| DZD | Алжирский динар | 100 | 3,3719 lei | ↗︎ +0,54% |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 11,8708 lei | ↗︎ +0,60% |
| BOB | Боливийский боливиано | 1 | 0,6461 lei | ↗︎ +0,60% |
| IRR | Иранский риал | 1000000 | 3,0658 lei | ↘︎ -0,36% |
| CUP | Кубинское песо | 10 | 1,8602 lei | ↗︎ +0,60% |
| MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 1,2484 lei | ↗︎ +0,60% |
| NGN | Нигерийская найра | 1000 | 3,2700 lei | ↗︎ +1,32% |
| OMR | Оманский риал | 1 | 11,6109 lei | ↗︎ +0,60% |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 1,1905 lei | ↗︎ +0,60% |
| BDT | Бангладешская така | 100 | 3,6355 lei | ↗︎ +0,75% |
| ETB | Эфиопский быр | 100 | 2,8277 lei | ↗︎ +0,73% |
| MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 2,1259 lei | ↗︎ +0,60% |
* Все курсы валют рассчитаны на основе кросс-курсов с использованием данных ЦБ РФ на 06.05.2026 г.