Курс польского злотого к российскому рублю на сегодня
Курс польского злотого к российскому рублю на сегодня составляет 22,1694 ₽ за 1 злотый. По сравнению с предыдущим значением (21,9731 ₽) курс польского злотого повысился на 0,89%. Наш калькулятор валют PLN/RUB позволяет рассчитать онлайн любую сумму по официальному курсу конвертации польского злотого к российскому рублю.
Калькулятор: Польский злотый — Российский рубль
Курсы валют в Telegram
Подпишитесь на наш Telegram-канал и получайте свежие курсы валют каждый день.
Курсы валют по отношению к польскому злотому
Код | Валюта | Номинал | Курс | Изменения |
---|---|---|---|---|
RUB | Российский рубль | 10 | 0,4511 zł | ↘︎ -0,89% |
USD | Доллар США | 1 | 3,6278 zł | ↘︎ -0,77% |
EUR | Евро | 1 | 4,2574 zł | ↘︎ -0,53% |
CNY | Китайский юань | 1 | 0,5080 zł | ↘︎ -0,97% |
KZT | Казахстанский тенге | 100 | 0,6736 zł | ↘︎ -0,91% |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 1,2209 zł | ↘︎ -0,71% |
TRY | Турецкая лира | 10 | 0,8852 zł | ↘︎ -0,70% |
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 0,9878 zł | ↘︎ -0,77% |
THB | Таиландский бат | 10 | 1,1225 zł | ↘︎ -0,73% |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 2,9063 zł | ↘︎ -0,77% |
UAH | Украинская гривна | 10 | 0,8769 zł | ↘︎ -0,89% |
GEL | Грузинский лари | 1 | 1,3463 zł | ↘︎ -0,69% |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 2,1340 zł | ↘︎ -0,77% |
KGS | Киргизский сом | 100 | 4,1514 zł | ↘︎ -0,77% |
TJS | Таджикский сомони | 10 | 3,8348 zł | ↗︎ +0,26% |
AMD | Армянский драм | 100 | 0,9482 zł | ↘︎ -0,79% |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 4,9008 zł | ↘︎ -0,78% |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 2,3740 zł | ↘︎ -0,68% |
BGN | Болгарский лев | 1 | 2,1624 zł | ↘︎ -0,92% |
BRL | Бразильский реал | 1 | 0,6686 zł | ↘︎ -1,04% |
HUF | Венгерский форинт | 100 | 1,0768 zł | ↗︎ +0,12% |
VND | Вьетнамский донг | 10000 | 1,4373 zł | ↘︎ -0,77% |
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 0,4661 zł | ↘︎ -0,80% |
DKK | Датская крона | 1 | 0,5666 zł | ↘︎ -0,91% |
EGP | Египетский фунт | 10 | 0,7471 zł | ↘︎ -0,69% |
INR | Индийская рупия | 100 | 4,1105 zł | ↘︎ -1,23% |
IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 2,2039 zł | ↘︎ -1,40% |
CAD | Канадский доллар | 1 | 2,6399 zł | ↘︎ -0,67% |
QAR | Катарский риал | 1 | 0,9966 zł | ↘︎ -0,77% |
MDL | Молдавский лей | 10 | 2,1808 zł | ↘︎ -0,75% |
NZD | Новозеландский доллар | 1 | 2,1424 zł | ↘︎ -0,52% |
NOK | Норвежская крона | 10 | 3,6005 zł | ↘︎ -0,91% |
RON | Румынский лей | 1 | 0,8384 zł | ↘︎ -0,37% |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 2,8274 zł | ↘︎ -0,74% |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 1,0365 zł | ↘︎ -0,77% |
CZK | Чешская крона | 10 | 1,7385 zł | ↘︎ -0,29% |
SEK | Шведская крона | 10 | 3,8257 zł | ↘︎ -0,76% |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 4,5421 zł | ↘︎ -0,52% |
RSD | Сербский динар | 100 | 3,6251 zł | ↘︎ -0,41% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 2,0620 zł | ↗︎ +0,11% |
KRW | Корейский вон | 1000 | 2,6143 zł | ↘︎ -0,70% |
JPY | Японская иена | 100 | 2,4640 zł | ↘︎ -1,02% |
DZD | Алжирский динар | 100 | 2,8004 zł | ↘︎ -0,39% |
BHD | Бахрейнский динар | 1 | 9,6463 zł | ↘︎ -0,77% |
BOB | Боливийский боливиано | 1 | 0,5250 zł | ↘︎ -0,77% |
IRR | Иранский риал | 100000 | 0,6312 zł | ↘︎ -2,93% |
CUP | Кубинское песо | 10 | 1,5116 zł | ↘︎ -0,77% |
MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 1,0096 zł | ↘︎ -0,78% |
NGN | Нигерийская найра | 1000 | 2,3687 zł | ↘︎ -0,52% |
OMR | Оманский риал | 1 | 9,4351 zł | ↘︎ -0,77% |
SAR | Саудовский риял | 1 | 0,9674 zł | ↘︎ -0,77% |
BDT | Бангладешская така | 100 | 2,9811 zł | ↘︎ -0,78% |
ETB | Эфиопский быр | 100 | 2,5392 zł | ↘︎ -1,58% |
MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 1,7275 zł | ↘︎ -0,77% |
* Все курсы валют рассчитаны по курсу ЦБ РФ на 02.09.2025 г.
Ежедневные обновления курсов валют в Telegram. Подпишитесь и будьте в курсе всех изменений!