Курс украинской гривны к российскому рублю на сегодня
Курс украинской гривны к российскому рублю на сегодня составляет 19,4061 ₽ за 10 гривен. По сравнению с предыдущим значением (18,9942 ₽) курс украинской гривны повысился на 2,17%. Наш калькулятор валют UAH/RUB позволяет рассчитать онлайн любую сумму по официальному курсу конвертации украинской гривны к российскому рублю.
Калькулятор: Украинская гривна — Российский рубль
Курсы валют в Telegram
Подпишитесь на наш Telegram-канал и получайте свежие курсы валют каждый день.
Курсы валют по отношению к украинской гривне
Код | Валюта | Номинал | Курс | Изменения |
---|---|---|---|---|
RUB | Российский рубль | 10 | 5,1530 ₴ | ↘︎ -2,12% |
USD | Доллар США | 1 | 41,7309 ₴ | ↗︎ +0,23% |
EUR | Евро | 1 | 48,7391 ₴ | ↗︎ +0,53% |
CNY | Китайский юань | 1 | 5,8453 ₴ | ↗︎ +0,37% |
KZT | Казахстанский тенге | 100 | 7,7590 ₴ | ↗︎ +0,55% |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 13,9891 ₴ | ↘︎ -0,92% |
TRY | Турецкая лира | 10 | 9,9808 ₴ | ↗︎ +0,20% |
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 11,3631 ₴ | ↗︎ +0,23% |
THB | Таиландский бат | 10 | 12,8048 ₴ | ↘︎ -0,01% |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 34,3154 ₴ | ↗︎ +0,83% |
GEL | Грузинский лари | 1 | 15,4017 ₴ | ↗︎ +0,28% |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 24,5476 ₴ | ↗︎ +0,23% |
KGS | Киргизский сом | 100 | 47,7197 ₴ | ↗︎ +0,23% |
TJS | Таджикский сомони | 10 | 45,2407 ₴ | ↗︎ +0,31% |
AMD | Армянский драм | 100 | 10,9075 ₴ | ↗︎ +0,20% |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 56,0613 ₴ | ↗︎ +0,75% |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 27,0208 ₴ | ↘︎ -0,03% |
BGN | Болгарский лев | 1 | 24,8551 ₴ | ↗︎ +0,46% |
BRL | Бразильский реал | 1 | 7,6780 ₴ | ↗︎ +0,43% |
HUF | Венгерский форинт | 100 | 12,4943 ₴ | ↗︎ +0,34% |
VND | Вьетнамский донг | 10000 | 16,6252 ₴ | ↗︎ +0,26% |
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 5,3822 ₴ | ↗︎ +0,30% |
DKK | Датская крона | 1 | 6,5087 ₴ | ↗︎ +0,46% |
EGP | Египетский фунт | 10 | 8,7704 ₴ | ↗︎ +0,23% |
INR | Индийская рупия | 100 | 47,4702 ₴ | ↗︎ +0,22% |
IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 25,1694 ₴ | ↗︎ +0,21% |
CAD | Канадский доллар | 1 | 29,7059 ₴ | ↗︎ +0,21% |
QAR | Катарский риал | 1 | 11,4645 ₴ | ↗︎ +0,23% |
MDL | Молдавский лей | 10 | 24,7569 ₴ | ↗︎ +0,63% |
NZD | Новозеландский доллар | 1 | 23,9097 ₴ | ↗︎ +0,18% |
NOK | Норвежская крона | 10 | 41,4285 ₴ | ↗︎ +0,36% |
PLN | Польский злотый | 1 | 11,4683 ₴ | ↗︎ +0,45% |
RON | Румынский лей | 1 | 9,5957 ₴ | ↗︎ +0,58% |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 32,2820 ₴ | ↗︎ +0,37% |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 11,9231 ₴ | ↗︎ +0,23% |
CZK | Чешская крона | 10 | 20,0446 ₴ | ↗︎ +0,36% |
SEK | Шведская крона | 10 | 44,1409 ₴ | ↗︎ +0,52% |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 52,8640 ₴ | ↗︎ +1,14% |
RSD | Сербский динар | 100 | 41,7060 ₴ | ↗︎ +0,69% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 23,8857 ₴ | ↘︎ -0,55% |
KRW | Корейский вон | 1000 | 29,4066 ₴ | ↗︎ +0,60% |
JPY | Японская иена | 100 | 27,8058 ₴ | ↗︎ +0,59% |
DZD | Алжирский динар | 100 | 32,1560 ₴ | ↗︎ +0,35% |
BHD | Бахрейнский динар | 1 | 110,9625 ₴ | ↗︎ +0,23% |
BOB | Боливийский боливиано | 1 | 6,0392 ₴ | ↗︎ +0,23% |
IRR | Иранский риал | 100000 | 7,2546 ₴ | ↗︎ +0,23% |
CUP | Кубинское песо | 10 | 17,3879 ₴ | ↗︎ +0,23% |
MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 11,6104 ₴ | ↗︎ +0,20% |
NGN | Нигерийская найра | 1000 | 28,3685 ₴ | ↗︎ +0,38% |
OMR | Оманский риал | 1 | 108,5329 ₴ | ↗︎ +0,23% |
SAR | Саудовский риял | 1 | 11,1283 ₴ | ↗︎ +0,23% |
BDT | Бангладешская така | 100 | 34,2337 ₴ | ↗︎ +0,23% |
ETB | Эфиопский быр | 100 | 27,9178 ₴ | ↘︎ -0,67% |
MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 19,8718 ₴ | ↗︎ +0,23% |
* Все курсы валют рассчитаны по курсу ЦБ РФ на 18.10.2025 г.
Ежедневные обновления курсов валют в Telegram. Подпишитесь и будьте в курсе всех изменений!