Курс украинской гривны к российскому рублю на сегодня
Курс украинской гривны к российскому рублю на сегодня составляет 19,4396 ₽ за 10 гривен. По сравнению с предыдущим значением (19,4412 ₽) курс украинской гривны снизился на 0,01%. Наш калькулятор валют UAH/RUB позволяет рассчитать онлайн любую сумму по официальному курсу конвертации украинской гривны к российскому рублю.
Калькулятор: Украинская гривна — Российский рубль
Курсы валют в Telegram
Подпишитесь на наш Telegram-канал и получайте свежие курсы валют каждый день.
Курсы валют по отношению к украинской гривне
Код | Валюта | Номинал | Курс | Изменения |
---|---|---|---|---|
RUB | Российский рубль | 10 | 5,1441 ₴ | ↗︎ +0,01% |
USD | Доллар США | 1 | 41,3723 ₴ | ↗︎ +0,13% |
EUR | Евро | 1 | 48,5525 ₴ | ↗︎ +0,37% |
CNY | Китайский юань | 1 | 5,7932 ₴ | ↘︎ -0,08% |
KZT | Казахстанский тенге | 100 | 7,6823 ₴ | ↘︎ -0,02% |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 13,9235 ₴ | ↗︎ +0,18% |
TRY | Турецкая лира | 10 | 10,0955 ₴ | ↗︎ +0,20% |
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 11,2655 ₴ | ↗︎ +0,13% |
THB | Таиландский бат | 10 | 12,8017 ₴ | ↗︎ +0,17% |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 33,1446 ₴ | ↗︎ +0,13% |
GEL | Грузинский лари | 1 | 15,3538 ₴ | ↗︎ +0,21% |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 24,3367 ₴ | ↗︎ +0,13% |
KGS | Киргизский сом | 100 | 47,3431 ₴ | ↗︎ +0,13% |
TJS | Таджикский сомони | 10 | 43,7335 ₴ | ↗︎ +1,16% |
AMD | Армянский драм | 100 | 10,8132 ₴ | ↗︎ +0,10% |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 55,8898 ₴ | ↗︎ +0,11% |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 27,0740 ₴ | ↗︎ +0,22% |
BGN | Болгарский лев | 1 | 24,6606 ₴ | ↘︎ -0,03% |
BRL | Бразильский реал | 1 | 7,6247 ₴ | ↘︎ -0,15% |
HUF | Венгерский форинт | 100 | 12,2796 ₴ | ↗︎ +1,02% |
VND | Вьетнамский донг | 10000 | 16,3915 ₴ | ↗︎ +0,13% |
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 5,3154 ₴ | ↗︎ +0,09% |
DKK | Датская крона | 1 | 6,4618 ₴ | ↘︎ -0,02% |
EGP | Египетский фунт | 10 | 8,5201 ₴ | ↗︎ +0,20% |
INR | Индийская рупия | 100 | 46,8767 ₴ | ↘︎ -0,33% |
IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 25,1335 ₴ | ↘︎ -0,51% |
CAD | Канадский доллар | 1 | 30,1065 ₴ | ↗︎ +0,23% |
QAR | Катарский риал | 1 | 11,3660 ₴ | ↗︎ +0,13% |
MDL | Молдавский лей | 10 | 24,8703 ₴ | ↗︎ +0,14% |
NZD | Новозеландский доллар | 1 | 24,4324 ₴ | ↗︎ +0,38% |
NOK | Норвежская крона | 10 | 41,0607 ₴ | ↘︎ -0,02% |
PLN | Польский злотый | 1 | 11,4042 ₴ | ↗︎ +0,90% |
RON | Румынский лей | 1 | 9,5612 ₴ | ↗︎ +0,52% |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 32,2440 ₴ | ↗︎ +0,16% |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 11,8207 ₴ | ↗︎ +0,13% |
CZK | Чешская крона | 10 | 19,8266 ₴ | ↗︎ +0,61% |
SEK | Шведская крона | 10 | 43,6290 ₴ | ↗︎ +0,14% |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 51,7996 ₴ | ↗︎ +0,38% |
RSD | Сербский динар | 100 | 41,3418 ₴ | ↗︎ +0,49% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 23,5156 ₴ | ↗︎ +1,01% |
KRW | Корейский вон | 1000 | 29,8136 ₴ | ↗︎ +0,19% |
JPY | Японская иена | 100 | 28,1005 ₴ | ↘︎ -0,13% |
DZD | Алжирский динар | 100 | 31,9367 ₴ | ↗︎ +0,51% |
BHD | Бахрейнский динар | 1 | 110,0090 ₴ | ↗︎ +0,13% |
BOB | Боливийский боливиано | 1 | 5,9873 ₴ | ↗︎ +0,13% |
IRR | Иранский риал | 100000 | 7,1980 ₴ | ↘︎ -2,05% |
CUP | Кубинское песо | 10 | 17,2385 ₴ | ↗︎ +0,13% |
MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 11,5139 ₴ | ↗︎ +0,11% |
NGN | Нигерийская найра | 1000 | 27,0130 ₴ | ↗︎ +0,38% |
OMR | Оманский риал | 1 | 107,6003 ₴ | ↗︎ +0,13% |
SAR | Саудовский риял | 1 | 11,0326 ₴ | ↗︎ +0,13% |
BDT | Бангладешская така | 100 | 33,9968 ₴ | ↗︎ +0,12% |
ETB | Эфиопский быр | 100 | 28,9581 ₴ | ↘︎ -0,69% |
MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 19,7011 ₴ | ↗︎ +0,13% |
* Все курсы валют рассчитаны по курсу ЦБ РФ на 02.09.2025 г.
Ежедневные обновления курсов валют в Telegram. Подпишитесь и будьте в курсе всех изменений!