Курс австралийского доллара к румынскому лею на сегодня
Курс австралийского доллара к румынскому лею на сегодня составляет 2,8521 lei за 1 австралийский доллар. По сравнению с предыдущим значением (2,8400 lei) курс австралийского доллара повысился на 0,43%. Наш калькулятор валют AUD/RON позволяет рассчитать онлайн любую сумму по кросс-курсу конвертации австралийского доллара к румынскому лею.
Калькулятор: Австралийский доллар — Румынский лей
Курсы валют в Telegram
Подпишитесь на наш Telegram-канал и получайте свежие курсы валют каждый день.
Курсы валют по отношению к австралийскому доллару
Код | Валюта | Номинал | Курс | Изменения |
---|---|---|---|---|
RUB | Российский рубль | 10 | 0,1816 A$ | ↘︎ -1,80% |
USD | Доллар США | 1 | 1,5119 A$ | ↘︎ -0,73% |
EUR | Евро | 1 | 1,7806 A$ | ↘︎ -0,31% |
CNY | Китайский юань | 1 | 0,2124 A$ | ↗︎ +0,07% |
KZT | Казахстанский тенге | 100 | 0,2825 A$ | ↘︎ -0,21% |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 0,4942 A$ | ↘︎ -1,95% |
TRY | Турецкая лира | 10 | 0,3668 A$ | ↘︎ -0,93% |
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 0,4117 A$ | ↘︎ -0,73% |
THB | Таиландский бат | 10 | 0,4775 A$ | ↗︎ +0,23% |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 1,2154 A$ | ↘︎ -0,08% |
UAH | Украинская гривна | 10 | 0,3677 A$ | ↘︎ -0,42% |
GEL | Грузинский лари | 1 | 0,5615 A$ | ↘︎ -0,71% |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 0,8894 A$ | ↘︎ -0,73% |
KGS | Киргизский сом | 100 | 1,7289 A$ | ↘︎ -0,73% |
TJS | Таджикский сомони | 10 | 1,5972 A$ | ↘︎ -0,73% |
AMD | Армянский драм | 100 | 0,3948 A$ | ↘︎ -0,84% |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 2,0464 A$ | ↘︎ -0,62% |
BGN | Болгарский лев | 1 | 0,9042 A$ | ↘︎ -0,73% |
BRL | Бразильский реал | 1 | 0,2786 A$ | ↘︎ -1,29% |
HUF | Венгерский форинт | 100 | 0,4514 A$ | ↘︎ -0,71% |
VND | Вьетнамский донг | 10000 | 0,5991 A$ | ↘︎ -0,73% |
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 0,1945 A$ | ↘︎ -0,65% |
DKK | Датская крона | 1 | 0,2375 A$ | ↘︎ -0,48% |
EGP | Египетский фунт | 10 | 0,3150 A$ | ↘︎ -0,26% |
INR | Индийская рупия | 100 | 1,7154 A$ | ↘︎ -0,52% |
IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 0,9249 A$ | ↘︎ -0,18% |
CAD | Канадский доллар | 1 | 1,0943 A$ | ↘︎ -0,63% |
QAR | Катарский риал | 1 | 0,4154 A$ | ↘︎ -0,73% |
MDL | Молдавский лей | 10 | 0,9060 A$ | ↘︎ -0,67% |
NZD | Новозеландский доллар | 1 | 0,8989 A$ | ↗︎ +0,04% |
NOK | Норвежская крона | 10 | 1,5139 A$ | ↘︎ -0,14% |
PLN | Польский злотый | 1 | 0,4180 A$ | ↘︎ -0,61% |
RON | Румынский лей | 1 | 0,3506 A$ | ↘︎ -0,42% |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 1,1787 A$ | ↘︎ -0,49% |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 0,4320 A$ | ↘︎ -0,73% |
CZK | Чешская крона | 10 | 0,7299 A$ | ↘︎ -0,46% |
SEK | Шведская крона | 10 | 1,6119 A$ | ↘︎ -0,46% |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 1,9061 A$ | ↘︎ -0,38% |
RSD | Сербский динар | 100 | 1,5195 A$ | ↘︎ -0,22% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 0,8640 A$ | ↘︎ -0,53% |
KRW | Корейский вон | 1000 | 1,0874 A$ | ↘︎ -0,63% |
JPY | Японская иена | 100 | 1,0262 A$ | ↗︎ +0,06% |
DZD | Алжирский динар | 100 | 1,1684 A$ | ↘︎ -0,65% |
BHD | Бахрейнский динар | 1 | 4,0203 A$ | ↘︎ -0,73% |
BOB | Боливийский боливиано | 1 | 0,2188 A$ | ↘︎ -0,73% |
IRR | Иранский риал | 100000 | 0,2629 A$ | ↗︎ +0,12% |
CUP | Кубинское песо | 10 | 0,6300 A$ | ↘︎ -0,73% |
MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 0,4207 A$ | ↘︎ -0,71% |
NGN | Нигерийская найра | 1000 | 1,0034 A$ | ↘︎ -0,20% |
OMR | Оманский риал | 1 | 3,9322 A$ | ↘︎ -0,73% |
SAR | Саудовский риял | 1 | 0,4032 A$ | ↘︎ -0,73% |
BDT | Бангладешская така | 100 | 1,2415 A$ | ↘︎ -0,85% |
ETB | Эфиопский быр | 100 | 1,0547 A$ | ↘︎ -1,20% |
MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 0,7200 A$ | ↘︎ -0,73% |
* Все курсы валют рассчитаны на основе кросс-курсов с использованием данных ЦБ РФ на 10.09.2025 г.
Ежедневные обновления курсов валют в Telegram. Подпишитесь и будьте в курсе всех изменений!