Курс польского злотого к румынскому лею на сегодня

1 PLN 1,2177 RON

Курс польского злотого к румынскому лею на сегодня составляет 1,2177 lei за 1 злотый. По сравнению с предыдущим значением (1,2189 lei) курс польского злотого снизился на 0,10%. Наш калькулятор валют PLN/RON позволяет рассчитать онлайн любую сумму по кросс-курсу конвертации польского злотого к румынскому лею.

Калькулятор: Польский злотый — Румынский лей

Курсы валют по отношению к польскому злотому

Код Валюта Номинал Курс Изменения
RUB Российский рубль 10 0,4618 zł ↘︎ -0,94%
USD Доллар США 1 3,7468 zł ↗︎ +0,37%
EUR Евро 1 4,3219 zł ↗︎ +0,81%
CNY Китайский юань 1 0,5527 zł ↗︎ +0,18%
KZT Казахстанский тенге 100 0,7882 zł ↘︎ -0,01%
BYN Белорусский рубль 1 1,2815 zł ↘︎ -0,17%
TRY Турецкая лира 10 0,7889 zł ↗︎ +0,15%
AED Дирхам ОАЭ 1 1,0202 zł ↗︎ +0,37%
THB Таиландский бат 10 1,1213 zł ↗︎ +0,11%
UZS Узбекский сум 10000 3,1374 zł ↗︎ +0,77%
UAH Украинская гривна 10 0,8373 zł ↗︎ +0,46%
GEL Грузинский лари 1 1,4274 zł ↗︎ +0,41%
AZN Азербайджанский манат 1 2,2040 zł ↗︎ +0,37%
KGS Киргизский сом 100 4,2845 zł ↗︎ +0,37%
TJS Таджикский сомони 10 4,0505 zł ↗︎ +0,35%
AMD Армянский драм 100 1,0209 zł ↗︎ +0,09%
GBP Фунт стерлингов 1 5,0346 zł ↗︎ +0,22%
AUD Австралийский доллар 1 2,6299 zł ↗︎ +0,21%
BGN Болгарский лев 1 2,1734 zł ↘︎ -0,11%
BRL Бразильский реал 1 0,7387 zł ↗︎ +0,47%
HUF Венгерский форинт 100 1,1852 zł ↗︎ +0,18%
VND Вьетнамский донг 10000 1,4763 zł ↗︎ +0,28%
HKD Гонконгский доллар 1 0,4777 zł ↗︎ +0,36%
DKK Датская крона 1 0,5782 zł ↗︎ +0,81%
EGP Египетский фунт 10 0,7451 zł ↗︎ +0,26%
INR Индийская рупия 100 3,9296 zł ↗︎ +0,28%
IDR Индонезийская рупия 10000 2,0826 zł ↗︎ +0,74%
CAD Канадский доллар 1 2,6708 zł ↗︎ +0,37%
QAR Катарский риал 1 1,0293 zł ↗︎ +0,37%
MDL Молдавский лей 10 2,1477 zł ↗︎ +0,64%
NZD Новозеландский доллар 1 2,1986 zł ↘︎ -0,04%
NOK Норвежская крона 10 3,9303 zł ↗︎ +0,31%
RON Румынский лей 1 0,8212 zł ↗︎ +0,10%
SGD Сингапурский доллар 1 2,9206 zł ↗︎ +0,29%
TMT Новый туркменский манат 1 1,0705 zł ↗︎ +0,37%
CZK Чешская крона 10 1,7827 zł ↗︎ +0,24%
SEK Шведская крона 10 3,9346 zł ↗︎ +0,82%
CHF Швейцарский франк 1 4,6245 zł ↗︎ +0,22%
RSD Сербский динар 100 3,6742 zł ↗︎ +0,15%
ZAR Южноафриканский рэнд 10 2,2713 zł ↗︎ +0,23%
KRW Корейский вон 1000 2,6203 zł ↗︎ +0,63%
JPY Японская иена 100 2,3792 zł ↘︎ -0,25%
DZD Алжирский динар 100 2,8215 zł ↗︎ +0,46%
BHD Бахрейнский динар 1 9,9627 zł ↗︎ +0,37%
BOB Боливийский боливиано 10 3,1017 zł ↗︎ +0,79%
IRR Иранский риал 1000000 2,4501 zł ↗︎ +0,37%
CUP Кубинское песо 10 1,5612 zł ↗︎ +0,37%
MNT Монгольский тугрик 1000 1,0426 zł ↗︎ +0,37%
NGN Нигерийская найра 1000 2,7452 zł ↗︎ +0,62%
OMR Оманский риал 1 9,7446 zł ↗︎ +0,37%
SAR Саудовский риял 1 0,9991 zł ↗︎ +0,37%
BDT Бангладешская така 100 3,0272 zł ↗︎ +0,34%
ETB Эфиопский быр 100 2,3421 zł ↗︎ +0,29%
MMK Мьянманский кьят 1000 1,7842 zł ↗︎ +0,37%

* Все курсы валют рассчитаны на основе кросс-курсов с использованием данных ЦБ РФ на 05.08.2026 г.

Курсы валют