Курс индийской рупии к сингапурскому доллару на сегодня
100 INR
1,3407 SGD
Курс индийской рупии к сингапурскому доллару на сегодня составляет 1,3407 S$ за 100 индийских рупий. По сравнению с предыдущим значением (1,3362 S$) курс индийской рупии повысился на 0,34%. Наш калькулятор валют INR/SGD позволяет рассчитать онлайн любую сумму по кросс-курсу конвертации индийской рупии к сингапурскому доллару.
Калькулятор: Индийская рупия — Сингапурский доллар
Курсы валют по отношению к индийской рупии
| Код | Валюта | Номинал | Курс | Изменения |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Российский рубль | 10 | 12,8867 ₹ | ↘︎ -1,32% |
| USD | Доллар США | 1 | 95,7425 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| EUR | Евро | 1 | 111,1751 ₹ | ↗︎ +0,01% |
| CNY | Китайский юань | 1 | 14,1156 ₹ | ↘︎ -0,16% |
| KZT | Казахстанский тенге | 100 | 19,5668 ₹ | ↗︎ +0,75% |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 33,8624 ₹ | ↘︎ -0,82% |
| TRY | Турецкая лира | 10 | 20,8540 ₹ | ↘︎ -0,10% |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 26,0702 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| THB | Таиландский бат | 10 | 29,2934 ₹ | ↘︎ -0,41% |
| UZS | Узбекский сум | 10000 | 79,8040 ₹ | ↘︎ -0,26% |
| UAH | Украинская гривна | 10 | 21,5736 ₹ | ↘︎ -0,11% |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 35,9218 ₹ | ↘︎ -0,01% |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 56,3191 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| KGS | Киргизский сом | 100 | 109,4825 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| TJS | Таджикский сомони | 10 | 103,1697 ₹ | ↘︎ -0,14% |
| AMD | Армянский драм | 100 | 25,9753 ₹ | ↘︎ -0,06% |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 128,6492 ₹ | ↘︎ -0,30% |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 68,2740 ₹ | ↘︎ -0,50% |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 60,6451 ₹ | ↘︎ -0,49% |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 18,9920 ₹ | ↘︎ -0,54% |
| HUF | Венгерский форинт | 100 | 31,3078 ₹ | ↗︎ +0,17% |
| VND | Вьетнамский донг | 10000 | 38,0762 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| HKD | Гонконгский доллар | 10 | 122,1985 ₹ | - |
| DKK | Датская крона | 1 | 14,8777 ₹ | ↘︎ -0,34% |
| EGP | Египетский фунт | 10 | 18,4735 ₹ | ↗︎ +0,20% |
| IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 53,3950 ₹ | ↘︎ -0,42% |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 68,9589 ₹ | ↘︎ -0,40% |
| QAR | Катарский риал | 1 | 26,3029 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| MDL | Молдавский лей | 10 | 55,3169 ₹ | ↘︎ -0,23% |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 56,2104 ₹ | ↘︎ -1,08% |
| NOK | Норвежская крона | 10 | 103,0209 ₹ | ↘︎ -0,28% |
| PLN | Польский злотый | 1 | 26,1927 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| RON | Румынский лей | 1 | 21,1712 ₹ | ↗︎ +0,09% |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 74,5890 ₹ | ↘︎ -0,33% |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 27,3550 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| CZK | Чешская крона | 10 | 46,0080 ₹ | ↗︎ +0,05% |
| SEK | Шведская крона | 10 | 102,1641 ₹ | ↘︎ -0,88% |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 121,0857 ₹ | ↘︎ -0,19% |
| RSD | Сербский динар | 100 | 94,7099 ₹ | ↘︎ -0,18% |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 58,8044 ₹ | ↗︎ +0,06% |
| KRW | Корейский вон | 1000 | 63,1714 ₹ | ↘︎ -0,32% |
| JPY | Японская иена | 100 | 59,8765 ₹ | - |
| DZD | Алжирский динар | 100 | 71,8460 ₹ | ↘︎ -0,06% |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 254,5793 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| BOB | Боливийский боливиано | 1 | 13,8556 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| IRR | Иранский риал | 1000000 | 65,3411 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| CUP | Кубинское песо | 10 | 39,8927 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 26,7749 ₹ | ↘︎ -0,03% |
| NGN | Нигерийская найра | 1000 | 70,5409 ₹ | ↗︎ +0,24% |
| OMR | Оманский риал | 1 | 249,0051 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 25,5314 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| BDT | Бангладешская така | 100 | 77,8933 ₹ | ↗︎ +0,01% |
| ETB | Эфиопский быр | 100 | 60,4431 ₹ | ↗︎ +0,78% |
| MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 45,5917 ₹ | ↘︎ -0,04% |
* Все курсы валют рассчитаны на основе кросс-курсов с использованием данных ЦБ РФ на 05.06.2026 г.