Курс бангладешской таки к индийской рупии на сегодня
Курс бангладешской таки к индийской рупии на сегодня составляет 72,1791 ₹ за 100 так. По сравнению с предыдущим значением (71,8851 ₹) курс бангладешской таки повысился на 0,41%. Наш калькулятор валют BDT/INR позволяет рассчитать онлайн любую сумму по кросс-курсу конвертации бангладешской таки к индийской рупии.
Калькулятор: Бангладешская така — Индийская рупия
Курсы валют в Telegram
Подпишитесь на наш Telegram-канал и получайте свежие курсы валют каждый день.
Курсы валют по отношению к бангладешской таке
| Код | Валюта | Номинал | Курс | Изменения | 
|---|---|---|---|---|
| RUB | Российский рубль | 10 | 15,3261 ৳ | ↘︎ -1,19% | 
| USD | Доллар США | 1 | 122,3291 ৳ | ↘︎ -0,14% | 
| EUR | Евро | 1 | 142,4402 ৳ | ↘︎ -0,20% | 
| CNY | Китайский юань | 1 | 17,1531 ৳ | ↘︎ -0,05% | 
| KZT | Казахстанский тенге | 100 | 22,7323 ৳ | ↘︎ -0,14% | 
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 41,4001 ৳ | ↘︎ -1,08% | 
| TRY | Турецкая лира | 10 | 29,1901 ৳ | ↘︎ -0,21% | 
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 33,3095 ৳ | ↘︎ -0,14% | 
| THB | Таиландский бат | 10 | 37,5381 ৳ | ↗︎ +0,13% | 
| UZS | Узбекский сум | 10000 | 101,4888 ৳ | ↗︎ +0,38% | 
| UAH | Украинская гривна | 10 | 29,0772 ৳ | ↘︎ -0,32% | 
| GEL | Грузинский лари | 1 | 45,0534 ৳ | ↗︎ +0,18% | 
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 71,9583 ৳ | ↘︎ -0,14% | 
| KGS | Киргизский сом | 100 | 139,8845 ৳ | ↘︎ -0,14% | 
| TJS | Таджикский сомони | 10 | 131,6017 ৳ | ↗︎ +0,08% | 
| AMD | Армянский драм | 100 | 31,9580 ৳ | ↘︎ -0,17% | 
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 163,0524 ৳ | ↗︎ +0,07% | 
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 80,2967 ৳ | ↗︎ +0,33% | 
| BGN | Болгарский лев | 1 | 72,8032 ৳ | ↗︎ +0,10% | 
| BRL | Бразильский реал | 1 | 22,7627 ৳ | ↘︎ -0,05% | 
| HUF | Венгерский форинт | 100 | 36,7100 ৳ | ↗︎ +0,34% | 
| VND | Вьетнамский донг | 10000 | 48,7464 ৳ | ↘︎ -0,14% | 
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 15,7723 ৳ | ↘︎ -0,18% | 
| DKK | Датская крона | 1 | 19,0632 ৳ | ↗︎ +0,10% | 
| EGP | Египетский фунт | 10 | 25,8296 ৳ | ↗︎ +0,01% | 
| INR | Индийская рупия | 100 | 138,5443 ৳ | ↘︎ -0,41% | 
| IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 73,5681 ৳ | ↘︎ -0,13% | 
| CAD | Канадский доллар | 1 | 87,4091 ৳ | ↘︎ -0,01% | 
| QAR | Катарский риал | 1 | 33,6070 ৳ | ↘︎ -0,14% | 
| MDL | Молдавский лей | 10 | 71,7949 ৳ | ↗︎ +0,18% | 
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 70,6695 ৳ | ↗︎ +0,21% | 
| NOK | Норвежская крона | 10 | 122,4135 ৳ | ↘︎ -0,02% | 
| PLN | Польский злотый | 1 | 33,6744 ৳ | ↗︎ +0,04% | 
| RON | Румынский лей | 1 | 28,0629 ৳ | ↗︎ +0,07% | 
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 94,4627 ৳ | ↗︎ +0,08% | 
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 34,9512 ৳ | ↘︎ -0,14% | 
| CZK | Чешская крона | 10 | 58,5390 ৳ | ↗︎ +0,15% | 
| SEK | Шведская крона | 10 | 130,4904 ৳ | ↗︎ +0,02% | 
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 154,1639 ৳ | ↗︎ +0,16% | 
| RSD | Сербский динар | 100 | 121,7015 ৳ | ↗︎ +0,16% | 
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 70,7895 ৳ | ↘︎ -0,40% | 
| KRW | Корейский вон | 1000 | 85,3956 ৳ | ↗︎ +0,11% | 
| JPY | Японская иена | 100 | 80,2158 ৳ | ↗︎ +0,16% | 
| DZD | Алжирский динар | 100 | 94,1563 ৳ | ↘︎ -0,02% | 
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 325,2731 ৳ | ↘︎ -0,14% | 
| BOB | Боливийский боливиано | 1 | 17,7032 ৳ | ↘︎ -0,14% | 
| IRR | Иранский риал | 100000 | 21,6225 ৳ | ↘︎ -0,34% | 
| CUP | Кубинское песо | 10 | 50,9705 ৳ | ↘︎ -0,14% | 
| MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 34,0868 ৳ | ↘︎ -0,10% | 
| NGN | Нигерийская найра | 1000 | 84,2026 ৳ | ↗︎ +0,21% | 
| OMR | Оманский риал | 1 | 318,1510 ৳ | ↘︎ -0,14% | 
| SAR | Саудовский риял | 1 | 32,6210 ৳ | ↘︎ -0,14% | 
| ETB | Эфиопский быр | 100 | 80,0006 ৳ | ↘︎ -1,05% | 
| MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 58,2520 ৳ | ↘︎ -0,14% | 
* Все курсы валют рассчитаны на основе кросс-курсов с использованием данных ЦБ РФ на 29.10.2025 г.
Ежедневные обновления курсов валют в Telegram. Подпишитесь и будьте в курсе всех изменений!