Курс индийской рупии к индонезийской рупии на сегодня
100 INR
18 956,5333 IDR
Курс индийской рупии к индонезийской рупии на сегодня составляет 18 956,5333 Rp за 100 индийских рупий. По сравнению с предыдущим значением (18 955,5465 Rp) курс индийской рупии повысился на 0,01%. Наш калькулятор валют INR/IDR позволяет рассчитать онлайн любую сумму по кросс-курсу конвертации индийской рупии к индонезийской рупии.
Калькулятор: Индийская рупия — Индонезийская рупия
Курсы валют по отношению к индийской рупии
| Код | Валюта | Номинал | Курс | Изменения |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Российский рубль | 10 | 11,8973 ₹ | ↘︎ -0,87% |
| USD | Доллар США | 1 | 95,2601 ₹ | ↘︎ -0,12% |
| EUR | Евро | 1 | 109,4062 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| CNY | Китайский юань | 1 | 14,0795 ₹ | ↘︎ -0,32% |
| KZT | Казахстанский тенге | 100 | 20,1145 ₹ | ↗︎ +0,10% |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 32,7568 ₹ | ↘︎ -0,19% |
| TRY | Турецкая лира | 10 | 20,1023 ₹ | ↘︎ -0,15% |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 25,9387 ₹ | ↘︎ -0,12% |
| THB | Таиландский бат | 10 | 28,5809 ₹ | ↗︎ +0,14% |
| UZS | Узбекский сум | 10000 | 79,4532 ₹ | ↘︎ -0,36% |
| UAH | Украинская гривна | 10 | 21,2693 ₹ | ↘︎ -0,45% |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 36,2771 ₹ | ↘︎ -0,09% |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 56,0353 ₹ | ↘︎ -0,12% |
| KGS | Киргизский сом | 100 | 108,9309 ₹ | ↘︎ -0,12% |
| TJS | Таджикский сомони | 10 | 103,0017 ₹ | ↘︎ -0,12% |
| AMD | Армянский драм | 100 | 26,0288 ₹ | ↘︎ -0,06% |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 128,1915 ₹ | ↗︎ +0,12% |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 66,9679 ₹ | ↘︎ -0,12% |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 55,9889 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 18,7631 ₹ | ↘︎ -0,18% |
| HUF | Венгерский форинт | 100 | 30,1905 ₹ | ↘︎ -0,29% |
| VND | Вьетнамский донг | 10000 | 37,5661 ₹ | ↘︎ -0,19% |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 12,1451 ₹ | ↘︎ -0,10% |
| DKK | Датская крона | 1 | 14,6358 ₹ | ↘︎ -0,04% |
| EGP | Египетский фунт | 10 | 18,9632 ₹ | ↗︎ +1,70% |
| IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 52,7523 ₹ | ↘︎ -0,01% |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 67,9023 ₹ | ↘︎ -0,22% |
| QAR | Катарский риал | 1 | 26,1704 ₹ | ↘︎ -0,12% |
| MDL | Молдавский лей | 10 | 54,4589 ₹ | ↗︎ +0,09% |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 56,1273 ₹ | ↗︎ +0,33% |
| NOK | Норвежская крона | 10 | 99,9875 ₹ | ↗︎ +0,27% |
| PLN | Польский злотый | 1 | 25,5184 ₹ | ↗︎ +0,14% |
| RON | Румынский лей | 1 | 20,9350 ₹ | ↗︎ +0,09% |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 74,3117 ₹ | ↗︎ +0,03% |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 27,2172 ₹ | ↘︎ -0,12% |
| CZK | Чешская крона | 10 | 45,3857 ₹ | ↗︎ +0,30% |
| SEK | Шведская крона | 10 | 99,5916 ₹ | ↗︎ +0,18% |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 117,7504 ₹ | ↘︎ -0,44% |
| RSD | Сербский динар | 100 | 93,6158 ₹ | ↗︎ +0,14% |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 57,8253 ₹ | ↗︎ +0,19% |
| KRW | Корейский вон | 1000 | 66,4482 ₹ | ↗︎ +0,41% |
| JPY | Японская иена | 100 | 60,8691 ₹ | ↗︎ +2,53% |
| DZD | Алжирский динар | 100 | 71,6749 ₹ | ↘︎ -0,21% |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 253,2967 ₹ | ↘︎ -0,12% |
| BOB | Боливийский боливиано | 10 | 78,5326 ₹ | ↗︎ +0,05% |
| IRR | Иранский риал | 1000000 | 62,2921 ₹ | ↘︎ -0,66% |
| CUP | Кубинское песо | 10 | 39,6918 ₹ | ↘︎ -0,12% |
| MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 26,5061 ₹ | ↘︎ -0,15% |
| NGN | Нигерийская найра | 1000 | 69,6232 ₹ | ↘︎ -0,23% |
| OMR | Оманский риал | 1 | 247,7506 ₹ | ↘︎ -0,12% |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 25,4028 ₹ | ↘︎ -0,12% |
| BDT | Бангладешская така | 100 | 76,9849 ₹ | - |
| ETB | Эфиопский быр | 100 | 59,5955 ₹ | ↘︎ -0,03% |
| MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 45,3620 ₹ | ↘︎ -0,12% |
* Все курсы валют рассчитаны на основе кросс-курсов с использованием данных ЦБ РФ на 04.08.2026 г.