Курс индийской рупии к бангладешской таке на сегодня
Курс индийской рупии к бангладешской таке на сегодня составляет 141,2778 ৳ за 100 индийских рупий. По сравнению с предыдущим значением (140,8520 ৳) курс индийской рупии повысился на 0,30%. Наш калькулятор валют INR/BDT позволяет рассчитать онлайн любую сумму по кросс-курсу конвертации индийской рупии к бангладешской таке.
Калькулятор: Индийская рупия — Бангладешская така
Курсы валют в Telegram
Подпишитесь на наш Telegram-канал и получайте свежие курсы валют каждый день.
Курсы валют по отношению к индийской рупии
Код | Валюта | Номинал | Курс | Изменения |
---|---|---|---|---|
RUB | Российский рубль | 10 | 10,9886 ₹ | ↘︎ -0,16% |
USD | Доллар США | 1 | 85,9149 ₹ | ↗︎ +0,13% |
EUR | Евро | 1 | 99,9649 ₹ | ↗︎ +0,29% |
CNY | Китайский юань | 1 | 11,9542 ₹ | ↗︎ +0,18% |
KZT | Казахстанский тенге | 100 | 16,3182 ₹ | ↗︎ +0,01% |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 29,2585 ₹ | ↗︎ +0,11% |
TRY | Турецкая лира | 10 | 21,3718 ₹ | ↘︎ -0,06% |
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 23,3942 ₹ | ↗︎ +0,13% |
THB | Таиландский бат | 10 | 26,4387 ₹ | ↗︎ +0,17% |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 67,3402 ₹ | ↗︎ +0,28% |
UAH | Украинская гривна | 10 | 20,5475 ₹ | ↗︎ +0,13% |
GEL | Грузинский лари | 1 | 31,6714 ₹ | ↗︎ +0,17% |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 50,5382 ₹ | ↗︎ +0,13% |
KGS | Киргизский сом | 100 | 98,2447 ₹ | ↗︎ +0,13% |
TJS | Таджикский сомони | 10 | 89,6404 ₹ | ↗︎ +0,25% |
AMD | Армянский драм | 100 | 22,3667 ₹ | ↗︎ +0,09% |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 115,0573 ₹ | ↗︎ +0,09% |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 55,7416 ₹ | ↘︎ -0,49% |
BGN | Болгарский лев | 1 | 50,9649 ₹ | ↘︎ -0,41% |
BRL | Бразильский реал | 1 | 15,4193 ₹ | ↘︎ -0,14% |
HUF | Венгерский форинт | 100 | 24,9528 ₹ | ↗︎ +0,09% |
VND | Вьетнамский донг | 10000 | 34,1257 ₹ | ↗︎ +0,10% |
HKD | Гонконгский доллар | 10 | 109,6553 ₹ | ↗︎ +0,14% |
DKK | Датская крона | 1 | 13,3558 ₹ | ↘︎ -0,41% |
EGP | Египетский фунт | 10 | 17,3819 ₹ | ↗︎ +0,13% |
IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 52,7474 ₹ | ↗︎ +0,09% |
CAD | Канадский доллар | 1 | 62,6567 ₹ | ↗︎ +0,11% |
QAR | Катарский риал | 1 | 23,6030 ₹ | ↗︎ +0,13% |
MDL | Молдавский лей | 10 | 50,5430 ₹ | ↘︎ -0,38% |
NZD | Новозеландский доллар | 1 | 50,9906 ₹ | ↘︎ -0,19% |
NOK | Норвежская крона | 10 | 83,4410 ₹ | ↘︎ -1,03% |
PLN | Польский злотый | 1 | 23,4190 ₹ | ↘︎ -0,02% |
RON | Румынский лей | 1 | 19,6368 ₹ | ↘︎ -0,09% |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 66,8235 ₹ | ↗︎ +0,12% |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 24,5471 ₹ | ↗︎ +0,13% |
CZK | Чешская крона | 10 | 40,3849 ₹ | ↗︎ +0,01% |
SEK | Шведская крона | 10 | 88,0591 ₹ | ↘︎ -0,85% |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 106,9259 ₹ | ↘︎ -0,15% |
RSD | Сербский динар | 100 | 85,2428 ₹ | ↗︎ +0,17% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 48,0331 ₹ | ↗︎ +0,31% |
KRW | Корейский вон | 1000 | 61,9385 ₹ | ↘︎ -0,19% |
JPY | Японская иена | 100 | 57,8941 ₹ | ↗︎ +0,53% |
DZD | Алжирский динар | 100 | 65,9588 ₹ | ↗︎ +0,04% |
BHD | Бахрейнский динар | 1 | 228,4478 ₹ | ↗︎ +0,13% |
BOB | Боливийский боливиано | 1 | 12,4334 ₹ | ↗︎ +0,13% |
IRR | Иранский риал | 100000 | 14,7997 ₹ | ↗︎ +0,56% |
CUP | Кубинское песо | 10 | 35,7979 ₹ | ↗︎ +0,13% |
MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 23,9706 ₹ | ↗︎ +0,13% |
NGN | Нигерийская найра | 1000 | 56,1441 ₹ | ↘︎ -0,62% |
OMR | Оманский риал | 1 | 223,4459 ₹ | ↗︎ +0,13% |
SAR | Саудовский риял | 1 | 22,9107 ₹ | ↗︎ +0,13% |
BDT | Бангладешская така | 100 | 70,7826 ₹ | ↘︎ -0,30% |
ETB | Эфиопский быр | 100 | 62,9668 ₹ | ↗︎ +0,09% |
MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 40,9118 ₹ | ↗︎ +0,13% |
* Все курсы валют рассчитаны на основе кросс-курсов с использованием данных ЦБ РФ на 18.07.2025 г.
Ежедневные обновления курсов валют в Telegram. Подпишитесь и будьте в курсе всех изменений!