Курс индонезийской рупии к австралийскому доллару на сегодня
10 000 IDR
0,7941 AUD
Курс индонезийской рупии к австралийскому доллару на сегодня составляет 0,7941 A$ за 10 000 рупий. По сравнению с предыдущим значением (0,7912 A$) курс индонезийской рупии повысился на 0,37%. Наш калькулятор валют IDR/AUD позволяет рассчитать онлайн любую сумму по кросс-курсу конвертации индонезийской рупии к австралийскому доллару.
Калькулятор: Индонезийская рупия — Австралийский доллар
Курсы валют по отношению к индонезийской рупии
| Код | Валюта | Номинал | Курс | Изменения |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Российский рубль | 10 | 2 301,1835 Rp | ↘︎ -0,23% |
| USD | Доллар США | 1 | 18 040,9795 Rp | ↘︎ -0,13% |
| EUR | Евро | 1 | 20 687,5936 Rp | ↗︎ +0,41% |
| CNY | Китайский юань | 1 | 2 660,2141 Rp | ↗︎ +0,17% |
| KZT | Казахстанский тенге | 100 | 3 819,4814 Rp | ↘︎ -0,68% |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 6 234,3663 Rp | ↘︎ -0,44% |
| TRY | Турецкая лира | 10 | 3 837,7528 Rp | ↘︎ -0,22% |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 4 912,4515 Rp | ↘︎ -0,13% |
| THB | Таиландский бат | 10 | 5 368,2239 Rp | ↘︎ -0,23% |
| UZS | Узбекский сум | 10000 | 14 995,1100 Rp | ↗︎ +0,39% |
| UAH | Украинская гривна | 10 | 4 038,9452 Rp | ↘︎ -0,24% |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 6 851,0835 Rp | ↘︎ -0,09% |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 10 612,3449 Rp | ↘︎ -0,13% |
| KGS | Киргизский сом | 100 | 20 630,0410 Rp | ↘︎ -0,13% |
| TJS | Таджикский сомони | 10 | 19 503,7728 Rp | ↘︎ -0,07% |
| AMD | Армянский драм | 100 | 4 917,8132 Rp | ↘︎ -0,20% |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 24 335,4757 Rp | ↘︎ -0,05% |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 12 592,6054 Rp | ↘︎ -0,37% |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 10 829,4156 Rp | ↗︎ +0,60% |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 3 539,3813 Rp | ↘︎ -0,61% |
| HUF | Венгерский форинт | 100 | 5 692,7828 Rp | ↘︎ -1,20% |
| VND | Вьетнамский донг | 10000 | 7 143,8171 Rp | ↘︎ -0,17% |
| HKD | Гонконгский доллар | 10 | 23 008,5213 Rp | ↘︎ -0,13% |
| DKK | Датская крона | 1 | 2 767,4493 Rp | ↗︎ +0,41% |
| EGP | Египетский фунт | 10 | 3 569,1356 Rp | ↘︎ -0,13% |
| INR | Индийская рупия | 100 | 18 721,2093 Rp | ↘︎ -0,18% |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 12 851,5345 Rp | ↘︎ -0,05% |
| QAR | Катарский риал | 1 | 4 956,3120 Rp | ↘︎ -0,13% |
| MDL | Молдавский лей | 10 | 10 290,8926 Rp | ↗︎ +0,28% |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 10 531,4123 Rp | ↘︎ -0,14% |
| NOK | Норвежская крона | 10 | 18 698,0364 Rp | ↗︎ +0,70% |
| PLN | Польский злотый | 1 | 4 753,7619 Rp | ↘︎ -0,71% |
| RON | Румынский лей | 1 | 3 936,3355 Rp | ↘︎ -0,39% |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 13 979,8278 Rp | ↘︎ -0,28% |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 5 154,5590 Rp | ↘︎ -0,13% |
| CZK | Чешская крона | 10 | 8 521,5586 Rp | ↘︎ -0,44% |
| SEK | Шведская крона | 10 | 18 758,3044 Rp | ↗︎ +0,58% |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 22 369,4826 Rp | ↘︎ -0,07% |
| RSD | Сербский динар | 100 | 17 582,1465 Rp | ↘︎ -0,40% |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 10 947,6044 Rp | ↘︎ -0,96% |
| KRW | Корейский вон | 1000 | 12 117,8022 Rp | ↘︎ -0,13% |
| JPY | Японская иена | 100 | 11 108,2960 Rp | ↘︎ -0,29% |
| DZD | Алжирский динар | 100 | 13 570,2862 Rp | ↘︎ -0,22% |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 47 970,9545 Rp | ↘︎ -0,13% |
| BOB | Боливийский боливиано | 10 | 16 782,3011 Rp | ↘︎ -0,13% |
| IRR | Иранский риал | 1000000 | 12 082,6861 Rp | ↘︎ -0,13% |
| CUP | Кубинское песо | 10 | 7 517,0690 Rp | ↘︎ -0,13% |
| MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 5 033,9310 Rp | ↘︎ -0,13% |
| NGN | Нигерийская найра | 1000 | 13 058,6871 Rp | ↘︎ -0,08% |
| OMR | Оманский риал | 1 | 46 920,6253 Rp | ↘︎ -0,13% |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 4 810,9233 Rp | ↘︎ -0,13% |
| BDT | Бангладешская така | 100 | 14 601,7917 Rp | ↘︎ -0,13% |
| ETB | Эфиопский быр | 100 | 11 275,6150 Rp | ↘︎ -0,55% |
| MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 8 590,9393 Rp | ↘︎ -0,13% |
* Все курсы валют рассчитаны на основе кросс-курсов с использованием данных ЦБ РФ на 18.07.2026 г.