Курс российского рубля к молдавскому лею на сегодня
10 RUB
2,2827 MDL
Курс российского рубля к молдавскому лею на сегодня составляет 2,2827 L за 10 российских рублей. По сравнению с предыдущим значением (2,3096 L) курс российского рубля снизился на 1,17%. Наш калькулятор валют RUB/MDL позволяет рассчитать онлайн любую сумму по официальному курсу конвертации российского рубля к молдавскому лею.
Калькулятор: Российский рубль — Молдавский лей
Курсы валют по отношению к российскому рублю
| Код | Валюта | Номинал | Курс ЦБ РФ | Изменения |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 75,4388 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| EUR | Евро | 1 | 88,2651 ₽ | ↘︎ -0,43% |
| CNY | Китайский юань | 1 | 11,0343 ₽ | ↗︎ +0,68% |
| KZT | Казахстанский тенге | 100 | 16,2966 ₽ | ↗︎ +0,56% |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 26,6427 ₽ | ↗︎ +0,68% |
| TRY | Турецкая лира | 10 | 16,7606 ₽ | ↗︎ +0,89% |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 20,5415 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| THB | Таиландский бат | 10 | 23,0214 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| UZS | Узбекский сум | 10000 | 62,8996 ₽ | ↗︎ +0,38% |
| UAH | Украинская гривна | 10 | 17,1452 ₽ | ↗︎ +0,77% |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 28,0358 ₽ | ↗︎ +0,90% |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 44,3758 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| KGS | Киргизский сом | 100 | 86,2942 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| TJS | Таджикский сомони | 10 | 80,3327 ₽ | ↗︎ +0,96% |
| AMD | Армянский драм | 100 | 20,3460 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 102,4610 ₽ | ↗︎ +1,46% |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 54,3763 ₽ | ↗︎ +2,20% |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 47,0602 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 15,1231 ₽ | ↗︎ +1,05% |
| HUF | Венгерский форинт | 100 | 24,3532 ₽ | ↗︎ +2,02% |
| VND | Вьетнамский донг | 10000 | 30,0409 ₽ | ↗︎ +0,86% |
| HKD | Гонконгский доллар | 10 | 96,4752 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| DKK | Датская крона | 1 | 11,8152 ₽ | ↗︎ +0,83% |
| EGP | Египетский фунт | 10 | 14,0930 ₽ | ↗︎ +1,02% |
| INR | Индийская рупия | 100 | 79,4568 ₽ | ↗︎ +1,17% |
| IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 43,4105 ₽ | ↗︎ +0,54% |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 55,5678 ₽ | ↗︎ +1,64% |
| QAR | Катарский риал | 1 | 20,7249 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| MDL | Молдавский лей | 10 | 43,8086 ₽ | ↗︎ +1,18% |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 44,5768 ₽ | ↗︎ +2,16% |
| NOK | Норвежская крона | 10 | 80,8978 ₽ | ↗︎ +0,35% |
| PLN | Польский злотый | 1 | 20,7803 ₽ | ↗︎ +1,29% |
| RON | Румынский лей | 1 | 16,9999 ₽ | ↘︎ -0,08% |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 59,2793 ₽ | ↗︎ +1,52% |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 21,5539 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| CZK | Чешская крона | 10 | 36,1851 ₽ | ↗︎ +0,68% |
| SEK | Шведская крона | 10 | 81,3214 ₽ | ↗︎ +0,68% |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 96,4197 ₽ | ↗︎ +1,81% |
| RSD | Сербский динар | 100 | 75,3890 ₽ | ↗︎ +1,42% |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 45,4021 ₽ | ↗︎ +1,83% |
| KRW | Корейский вон | 1000 | 50,8074 ₽ | ↗︎ +0,26% |
| JPY | Японская иена | 100 | 47,9982 ₽ | ↗︎ +2,84% |
| DZD | Алжирский динар | 100 | 57,0132 ₽ | ↗︎ +1,02% |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 200,5918 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| BOB | Боливийский боливиано | 1 | 10,9173 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| IRR | Иранский риал | 1000000 | 52,3072 ₽ | ↘︎ -1,48% |
| CUP | Кубинское песо | 10 | 31,4328 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 21,0952 ₽ | ↗︎ +0,86% |
| NGN | Нигерийская найра | 1000 | 54,8669 ₽ | ↗︎ +1,18% |
| OMR | Оманский риал | 1 | 196,1997 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 20,1170 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| BDT | Бангладешская така | 100 | 61,3416 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| ETB | Эфиопский быр | 100 | 47,7232 ₽ | - |
| MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 35,9232 ₽ | ↗︎ +0,85% |
* Все курсы валют рассчитаны по курсу ЦБ РФ на 05.05.2026 г.