Курс российского рубля к киргизскому сому на сегодня
Курс российского рубля к киргизскому сому на сегодня составляет 10,8149 с за 10 российских рублей. По сравнению с предыдущим значением (10,8422 с) курс российского рубля снизился на 0,25%. Наш калькулятор валют RUB/KGS позволяет рассчитать онлайн любую сумму по официальному курсу конвертации российского рубля к киргизскому сому.
Калькулятор: Российский рубль — Киргизский сом
Курсы валют в Telegram
Подпишитесь на наш Telegram-канал и получайте свежие курсы валют каждый день.
Курсы валют по отношению к российскому рублю
Код | Валюта | Номинал | Курс ЦБ РФ | Изменения |
---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 80,8488 ₽ | ↗︎ +0,32% |
EUR | Евро | 1 | 94,2539 ₽ | ↗︎ +0,44% |
CNY | Китайский юань | 1 | 11,2981 ₽ | ↗︎ +0,38% |
KZT | Казахстанский тенге | 100 | 14,9845 ₽ | ↗︎ +0,13% |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 27,0624 ₽ | ↘︎ -0,04% |
TRY | Турецкая лира | 10 | 19,6646 ₽ | ↗︎ +0,22% |
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 22,0146 ₽ | ↗︎ +0,31% |
THB | Таиландский бат | 10 | 24,9410 ₽ | ↘︎ -0,02% |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 65,0805 ₽ | ↗︎ +0,62% |
UAH | Украинская гривна | 10 | 19,5420 ₽ | ↗︎ +0,29% |
GEL | Грузинский лари | 1 | 30,0163 ₽ | ↗︎ +0,33% |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 47,5581 ₽ | ↗︎ +0,32% |
KGS | Киргизский сом | 100 | 92,4652 ₽ | ↗︎ +0,25% |
TJS | Таджикский сомони | 10 | 85,9536 ₽ | ↗︎ +0,43% |
AMD | Армянский драм | 100 | 21,1287 ₽ | ↗︎ +0,32% |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 108,3131 ₽ | ↘︎ -0,80% |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 52,6649 ₽ | ↘︎ -0,05% |
BGN | Болгарский лев | 1 | 48,1415 ₽ | ↘︎ -0,28% |
BRL | Бразильский реал | 1 | 14,7866 ₽ | ↘︎ -0,24% |
HUF | Венгерский форинт | 100 | 23,8993 ₽ | ↗︎ +0,96% |
VND | Вьетнамский донг | 10000 | 32,0244 ₽ | ↗︎ +0,29% |
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 10,3812 ₽ | ↗︎ +0,38% |
DKK | Датская крона | 1 | 12,6161 ₽ | ↘︎ -0,27% |
EGP | Египетский фунт | 10 | 16,6401 ₽ | ↗︎ +0,19% |
INR | Индийская рупия | 100 | 91,7621 ₽ | ↗︎ +0,22% |
IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 49,2440 ₽ | ↗︎ +0,59% |
CAD | Канадский доллар | 1 | 58,6328 ₽ | ↘︎ -0,03% |
QAR | Катарский риал | 1 | 22,2112 ₽ | ↗︎ +0,32% |
MDL | Молдавский лей | 10 | 48,4304 ₽ | ↘︎ -0,48% |
NZD | Новозеландский доллар | 1 | 47,3653 ₽ | ↘︎ -0,29% |
NOK | Норвежская крона | 10 | 80,6552 ₽ | ↗︎ +0,22% |
PLN | Польский злотый | 1 | 22,1273 ₽ | ↗︎ +0,56% |
RON | Румынский лей | 1 | 18,5654 ₽ | ↗︎ +0,52% |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 62,6832 ₽ | ↘︎ -0,02% |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 23,0997 ₽ | ↗︎ +0,32% |
CZK | Чешская крона | 10 | 38,5582 ₽ | ↗︎ +0,63% |
SEK | Шведская крона | 10 | 85,5735 ₽ | ↘︎ -0,19% |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 100,5332 ₽ | ↗︎ +0,34% |
RSD | Сербский динар | 100 | 80,2633 ₽ | ↘︎ -0,22% |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 45,7618 ₽ | ↗︎ +0,60% |
KRW | Корейский вон | 1000 | 58,0727 ₽ | ↗︎ +0,33% |
JPY | Японская иена | 100 | 54,3521 ₽ | ↘︎ -0,62% |
DZD | Алжирский динар | 100 | 62,2263 ₽ | ↗︎ +0,26% |
BHD | Бахрейнский динар | 1 | 214,9770 ₽ | ↗︎ +0,32% |
BOB | Боливийский боливиано | 1 | 11,7003 ₽ | ↗︎ +0,32% |
IRR | Иранский риал | 100000 | 13,9598 ₽ | - |
CUP | Кубинское песо | 10 | 33,6870 ₽ | ↗︎ +0,32% |
MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 22,4962 ₽ | ↗︎ +0,30% |
NGN | Нигерийская найра | 1000 | 52,9789 ₽ | ↗︎ +0,32% |
OMR | Оманский риал | 1 | 210,2700 ₽ | ↗︎ +0,32% |
SAR | Саудовский риял | 1 | 21,5597 ₽ | ↗︎ +0,32% |
BDT | Бангладешская така | 100 | 66,4145 ₽ | ↗︎ +0,29% |
ETB | Эфиопский быр | 100 | 56,7173 ₽ | ↗︎ +0,35% |
MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 38,4994 ₽ | ↗︎ +0,32% |
* Все курсы валют рассчитаны по курсу ЦБ РФ на 04.09.2025 г.
Ежедневные обновления курсов валют в Telegram. Подпишитесь и будьте в курсе всех изменений!