Курс российского рубля к гонконгскому доллару на сегодня
10 RUB
1,0686 HKD
Курс российского рубля к гонконгскому доллару на сегодня составляет 1,0686 HK$ за 10 российских рублей. По сравнению с предыдущим значением (1,0773 HK$) курс российского рубля снизился на 0,81%. Наш калькулятор валют RUB/HKD позволяет рассчитать онлайн любую сумму по официальному курсу конвертации российского рубля к гонконгскому доллару.
Калькулятор: Российский рубль — Гонконгский доллар
Курсы валют по отношению к российскому рублю
| Код | Валюта | Номинал | Курс ЦБ РФ | Изменения |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 73,3591 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| EUR | Евро | 1 | 85,0305 ₽ | ↗︎ +0,81% |
| CNY | Китайский юань | 1 | 10,8284 ₽ | ↗︎ +0,65% |
| KZT | Казахстанский тенге | 100 | 14,9899 ₽ | ↗︎ +0,38% |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 26,3276 ₽ | ↗︎ +0,30% |
| TRY | Турецкая лира | 10 | 15,8538 ₽ | ↗︎ +0,80% |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 19,9752 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| THB | Таиландский бат | 10 | 22,4532 ₽ | ↗︎ +0,44% |
| UZS | Узбекский сум | 10000 | 60,6998 ₽ | ↗︎ +0,56% |
| UAH | Украинская гривна | 10 | 16,3338 ₽ | ↗︎ +0,60% |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 27,6378 ₽ | ↗︎ +0,88% |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 43,1524 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| KGS | Киргизский сом | 100 | 83,8869 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| TJS | Таджикский сомони | 10 | 78,7850 ₽ | ↗︎ +0,57% |
| AMD | Армянский драм | 100 | 19,9243 ₽ | ↗︎ +0,80% |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 98,2572 ₽ | ↗︎ +0,58% |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 51,5788 ₽ | ↗︎ +0,44% |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 47,0602 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 14,4870 ₽ | ↗︎ +1,12% |
| HUF | Венгерский форинт | 100 | 23,9235 ₽ | ↘︎ -0,90% |
| VND | Вьетнамский донг | 10000 | 29,1420 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| HKD | Гонконгский доллар | 10 | 93,5822 ₽ | ↗︎ +0,81% |
| DKK | Датская крона | 1 | 11,3754 ₽ | ↗︎ +0,81% |
| EGP | Египетский фунт | 10 | 14,6960 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| INR | Индийская рупия | 100 | 77,8102 ₽ | ↗︎ +0,94% |
| IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 41,3221 ₽ | ↗︎ +0,65% |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 52,2724 ₽ | ↗︎ +0,57% |
| QAR | Катарский риал | 1 | 20,1536 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| MDL | Молдавский лей | 10 | 42,1101 ₽ | ↗︎ +0,53% |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 42,4749 ₽ | ↗︎ +0,13% |
| NOK | Норвежская крона | 10 | 77,2445 ₽ | ↗︎ +1,17% |
| PLN | Польский злотый | 1 | 19,7883 ₽ | ↘︎ -0,60% |
| RON | Румынский лей | 1 | 16,0932 ₽ | ↘︎ -0,23% |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 57,0089 ₽ | ↗︎ +0,44% |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 20,9597 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| CZK | Чешская крона | 10 | 34,8036 ₽ | ↘︎ -0,34% |
| SEK | Шведская крона | 10 | 78,0742 ₽ | ↗︎ +0,87% |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 91,4132 ₽ | ↘︎ -0,49% |
| RSD | Сербский динар | 100 | 72,0219 ₽ | ↗︎ +0,05% |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 44,7893 ₽ | ↘︎ -0,08% |
| KRW | Корейский вон | 1000 | 48,4923 ₽ | ↗︎ +0,89% |
| JPY | Японская иена | 100 | 45,6469 ₽ | ↗︎ +0,64% |
| DZD | Алжирский динар | 100 | 55,0117 ₽ | ↗︎ +0,50% |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 195,0618 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| BOB | Боливийский боливиано | 1 | 10,6164 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| IRR | Иранский риал | 1000000 | 50,6135 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| CUP | Кубинское песо | 10 | 30,5663 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 20,5107 ₽ | ↗︎ +0,83% |
| NGN | Нигерийская найра | 1000 | 53,9376 ₽ | ↗︎ +0,63% |
| OMR | Оманский риал | 1 | 190,7909 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 19,5624 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| BDT | Бангладешская така | 100 | 59,6904 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| ETB | Эфиопский быр | 100 | 46,3152 ₽ | ↗︎ +1,21% |
| MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 34,9329 ₽ | ↗︎ +0,84% |
* Все курсы валют рассчитаны по курсу ЦБ РФ на 19.06.2026 г.