Курс российского рубля к датской кроне на сегодня
10 RUB
0,8129 DKK
Курс российского рубля к датской кроне на сегодня составляет 0,8129 kr за 10 российских рублей. По сравнению с предыдущим значением (0,8197 kr) курс российского рубля снизился на 0,83%. Наш калькулятор валют RUB/DKK позволяет рассчитать онлайн любую сумму по официальному курсу конвертации российского рубля к датской кроне.
Калькулятор: Российский рубль — Датская крона
Курсы валют по отношению к российскому рублю
| Код | Валюта | Номинал | Курс ЦБ РФ | Изменения |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 80,0687 ₽ | ↗︎ +0,76% |
| EUR | Евро | 1 | 91,9589 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| CNY | Китайский юань | 1 | 11,8342 ₽ | ↗︎ +0,55% |
| KZT | Казахстанский тенге | 100 | 16,9068 ₽ | ↗︎ +0,98% |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 27,5330 ₽ | ↗︎ +0,68% |
| TRY | Турецкая лира | 10 | 16,8965 ₽ | ↗︎ +0,72% |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 21,8022 ₽ | ↗︎ +0,76% |
| THB | Таиландский бат | 10 | 24,0230 ₽ | ↗︎ +1,02% |
| UZS | Узбекский сум | 10000 | 66,7826 ₽ | ↗︎ +0,52% |
| UAH | Украинская гривна | 10 | 17,8774 ₽ | ↗︎ +0,43% |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 30,4919 ₽ | ↗︎ +0,79% |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 47,0992 ₽ | ↗︎ +0,76% |
| KGS | Киргизский сом | 100 | 91,5594 ₽ | ↗︎ +0,76% |
| TJS | Таджикский сомони | 10 | 86,5757 ₽ | ↗︎ +0,76% |
| AMD | Армянский драм | 100 | 21,8779 ₽ | ↗︎ +0,82% |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 107,7484 ₽ | ↗︎ +1,00% |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 56,2883 ₽ | ↗︎ +0,76% |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 47,0602 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 15,7709 ₽ | ↗︎ +0,69% |
| HUF | Венгерский форинт | 100 | 25,3759 ₽ | ↗︎ +0,59% |
| VND | Вьетнамский донг | 10000 | 31,5753 ₽ | ↗︎ +0,68% |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 10,2083 ₽ | ↗︎ +0,78% |
| DKK | Датская крона | 1 | 12,3018 ₽ | ↗︎ +0,84% |
| EGP | Египетский фунт | 10 | 15,9391 ₽ | ↗︎ +2,59% |
| INR | Индийская рупия | 100 | 84,0527 ₽ | ↗︎ +0,88% |
| IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 44,3397 ₽ | ↗︎ +0,87% |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 57,0737 ₽ | ↗︎ +0,65% |
| QAR | Катарский риал | 1 | 21,9969 ₽ | ↗︎ +0,76% |
| MDL | Молдавский лей | 10 | 45,7742 ₽ | ↗︎ +0,97% |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 47,1765 ₽ | ↗︎ +1,21% |
| NOK | Норвежская крона | 10 | 84,0422 ₽ | ↗︎ +1,15% |
| PLN | Польский злотый | 1 | 21,4489 ₽ | ↗︎ +1,02% |
| RON | Румынский лей | 1 | 17,5964 ₽ | ↗︎ +0,97% |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 62,4610 ₽ | ↗︎ +0,91% |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 22,8768 ₽ | ↗︎ +0,76% |
| CZK | Чешская крона | 10 | 38,1479 ₽ | ↗︎ +1,18% |
| SEK | Шведская крона | 10 | 83,7094 ₽ | ↗︎ +1,06% |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 98,9724 ₽ | ↗︎ +0,44% |
| RSD | Сербский динар | 100 | 78,6866 ₽ | ↗︎ +1,02% |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 48,6037 ₽ | ↗︎ +1,07% |
| KRW | Корейский вон | 1000 | 55,8515 ₽ | ↗︎ +1,29% |
| JPY | Японская иена | 100 | 51,1621 ₽ | ↗︎ +3,43% |
| DZD | Алжирский динар | 100 | 60,2447 ₽ | ↗︎ +0,67% |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 212,9027 ₽ | ↗︎ +0,76% |
| BOB | Боливийский боливиано | 10 | 66,0088 ₽ | ↗︎ +0,93% |
| IRR | Иранский риал | 1000000 | 52,3582 ₽ | ↗︎ +0,22% |
| CUP | Кубинское песо | 10 | 33,3620 ₽ | ↗︎ +0,76% |
| MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 22,2791 ₽ | ↗︎ +0,73% |
| NGN | Нигерийская найра | 1000 | 58,5202 ₽ | ↗︎ +0,65% |
| OMR | Оманский риал | 1 | 208,2411 ₽ | ↗︎ +0,76% |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 21,3517 ₽ | ↗︎ +0,76% |
| BDT | Бангладешская така | 100 | 64,7079 ₽ | ↗︎ +0,88% |
| ETB | Эфиопский быр | 100 | 50,0916 ₽ | ↗︎ +0,85% |
| MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 38,1280 ₽ | ↗︎ +0,76% |
* Все курсы валют рассчитаны по курсу ЦБ РФ на 04.08.2026 г.