Курс польского злотого к белорусскому рублю на сегодня
Курс польского злотого к белорусскому рублю на сегодня составляет 0,8134 Br за 1 злотый. По сравнению с предыдущим значением (0,8042 Br) курс польского злотого повысился на 1,14%. Наш калькулятор валют PLN/BYN позволяет рассчитать онлайн любую сумму по кросс-курсу конвертации польского злотого к белорусскому рублю.
Калькулятор: Польский злотый — Белорусский рубль
Курсы валют в Telegram
Подпишитесь на наш Telegram-канал и получайте свежие курсы валют каждый день.
Курсы валют по отношению к польскому злотому
| Код | Валюта | Номинал | Курс | Изменения | 
|---|---|---|---|---|
| RUB | Российский рубль | 10 | 0,4551 zł | ↘︎ -1,23% | 
| USD | Доллар США | 1 | 3,6327 zł | ↘︎ -0,19% | 
| EUR | Евро | 1 | 4,2299 zł | ↘︎ -0,24% | 
| CNY | Китайский юань | 1 | 0,5094 zł | ↘︎ -0,09% | 
| KZT | Казахстанский тенге | 100 | 0,6751 zł | ↘︎ -0,19% | 
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 1,2294 zł | ↘︎ -1,13% | 
| TRY | Турецкая лира | 10 | 0,8668 zł | ↘︎ -0,25% | 
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 0,9892 zł | ↘︎ -0,19% | 
| THB | Таиландский бат | 10 | 1,1147 zł | ↗︎ +0,09% | 
| UZS | Узбекский сум | 10000 | 3,0138 zł | ↗︎ +0,34% | 
| UAH | Украинская гривна | 10 | 0,8635 zł | ↘︎ -0,36% | 
| GEL | Грузинский лари | 1 | 1,3379 zł | ↗︎ +0,14% | 
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 2,1369 zł | ↘︎ -0,19% | 
| KGS | Киргизский сом | 100 | 4,1540 zł | ↘︎ -0,19% | 
| TJS | Таджикский сомони | 10 | 3,9081 zł | ↗︎ +0,04% | 
| AMD | Армянский драм | 100 | 0,9490 zł | ↘︎ -0,21% | 
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 4,8420 zł | ↗︎ +0,02% | 
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 2,3845 zł | ↗︎ +0,29% | 
| BGN | Болгарский лев | 1 | 2,1620 zł | ↗︎ +0,05% | 
| BRL | Бразильский реал | 1 | 0,6760 zł | ↘︎ -0,09% | 
| HUF | Венгерский форинт | 100 | 1,0901 zł | ↗︎ +0,30% | 
| VND | Вьетнамский донг | 10000 | 1,4476 zł | ↘︎ -0,18% | 
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 0,4684 zł | ↘︎ -0,22% | 
| DKK | Датская крона | 1 | 0,5661 zł | ↗︎ +0,06% | 
| EGP | Египетский фунт | 10 | 0,7670 zł | ↘︎ -0,03% | 
| INR | Индийская рупия | 100 | 4,1142 zł | ↘︎ -0,45% | 
| IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 2,1847 zł | ↘︎ -0,17% | 
| CAD | Канадский доллар | 1 | 2,5957 zł | ↘︎ -0,05% | 
| QAR | Катарский риал | 1 | 0,9980 zł | ↘︎ -0,19% | 
| MDL | Молдавский лей | 10 | 2,1320 zł | ↗︎ +0,13% | 
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 2,0986 zł | ↗︎ +0,17% | 
| NOK | Норвежская крона | 10 | 3,6352 zł | ↘︎ -0,06% | 
| RON | Румынский лей | 1 | 0,8334 zł | ↗︎ +0,03% | 
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 2,8052 zł | ↗︎ +0,04% | 
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 1,0379 zł | ↘︎ -0,19% | 
| CZK | Чешская крона | 10 | 1,7384 zł | ↗︎ +0,11% | 
| SEK | Шведская крона | 10 | 3,8751 zł | ↘︎ -0,02% | 
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 4,5781 zł | ↗︎ +0,12% | 
| RSD | Сербский динар | 100 | 3,6141 zł | ↗︎ +0,11% | 
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 2,1022 zł | ↘︎ -0,44% | 
| KRW | Корейский вон | 1000 | 2,5359 zł | ↗︎ +0,06% | 
| JPY | Японская иена | 100 | 2,3821 zł | ↗︎ +0,11% | 
| DZD | Алжирский динар | 100 | 2,7961 zł | ↘︎ -0,07% | 
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 9,6594 zł | ↘︎ -0,19% | 
| BOB | Боливийский боливиано | 1 | 0,5257 zł | ↘︎ -0,19% | 
| IRR | Иранский риал | 100000 | 0,6421 zł | ↘︎ -0,39% | 
| CUP | Кубинское песо | 10 | 1,5136 zł | ↘︎ -0,19% | 
| MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 1,0122 zł | ↘︎ -0,14% | 
| NGN | Нигерийская найра | 1000 | 2,5005 zł | ↗︎ +0,17% | 
| OMR | Оманский риал | 1 | 9,4479 zł | ↘︎ -0,19% | 
| SAR | Саудовский риял | 1 | 0,9687 zł | ↘︎ -0,19% | 
| BDT | Бангладешская така | 100 | 2,9696 zł | ↘︎ -0,04% | 
| ETB | Эфиопский быр | 100 | 2,3757 zł | ↘︎ -1,09% | 
| MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 1,7299 zł | ↘︎ -0,19% | 
* Все курсы валют рассчитаны на основе кросс-курсов с использованием данных ЦБ РФ на 29.10.2025 г.
Ежедневные обновления курсов валют в Telegram. Подпишитесь и будьте в курсе всех изменений!