Курс армянского драма к молдавскому лею на сегодня
Курс армянского драма к молдавскому лею на сегодня составляет 4,4513 L за 100 армянских драмов. По сравнению с предыдущим значением (4,4666 L) курс армянского драма снизился на 0,34%. Наш калькулятор валют AMD/MDL позволяет рассчитать онлайн любую сумму по кросс-курсу конвертации армянского драма к молдавскому лею.
Калькулятор: Армянский драм — Молдавский лей
Курсы валют в Telegram
Подпишитесь на наш Telegram-канал и получайте свежие курсы валют каждый день.
Курсы валют по отношению к армянскому драму
| Код | Валюта | Номинал | Курс | Изменения | 
|---|---|---|---|---|
| RUB | Российский рубль | 10 | 47,9570 ֏ | ↘︎ -1,02% | 
| USD | Доллар США | 1 | 382,7805 ֏ | ↗︎ +0,02% | 
| EUR | Евро | 1 | 445,7102 ֏ | ↘︎ -0,04% | 
| CNY | Китайский юань | 1 | 53,6740 ֏ | ↗︎ +0,12% | 
| KZT | Казахстанский тенге | 100 | 71,1318 ֏ | ↗︎ +0,02% | 
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 129,5454 ֏ | ↘︎ -0,92% | 
| TRY | Турецкая лира | 10 | 91,3390 ֏ | ↘︎ -0,04% | 
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 104,2289 ֏ | ↗︎ +0,02% | 
| THB | Таиландский бат | 10 | 117,4607 ֏ | ↗︎ +0,30% | 
| UZS | Узбекский сум | 10000 | 317,5691 ֏ | ↗︎ +0,55% | 
| UAH | Украинская гривна | 10 | 90,9855 ֏ | ↘︎ -0,15% | 
| GEL | Грузинский лари | 1 | 140,9769 ֏ | ↗︎ +0,35% | 
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 225,1650 ֏ | ↗︎ +0,02% | 
| KGS | Киргизский сом | 100 | 437,7134 ֏ | ↗︎ +0,02% | 
| TJS | Таджикский сомони | 10 | 411,7955 ֏ | ↗︎ +0,25% | 
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 510,2081 ֏ | ↗︎ +0,23% | 
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 251,2570 ֏ | ↗︎ +0,50% | 
| BGN | Болгарский лев | 1 | 227,8088 ֏ | ↗︎ +0,26% | 
| BRL | Бразильский реал | 1 | 71,2267 ֏ | ↗︎ +0,12% | 
| HUF | Венгерский форинт | 100 | 114,8696 ֏ | ↗︎ +0,51% | 
| VND | Вьетнамский донг | 10000 | 152,5326 ֏ | ↗︎ +0,03% | 
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 49,3531 ֏ | ↘︎ -0,02% | 
| DKK | Датская крона | 1 | 59,6509 ֏ | ↗︎ +0,27% | 
| EGP | Египетский фунт | 10 | 80,8234 ֏ | ↗︎ +0,18% | 
| INR | Индийская рупия | 100 | 433,5196 ֏ | ↘︎ -0,24% | 
| IDR | Индонезийская рупия | 10000 | 230,2024 ֏ | ↗︎ +0,03% | 
| CAD | Канадский доллар | 1 | 273,5124 ֏ | ↗︎ +0,16% | 
| QAR | Катарский риал | 1 | 105,1597 ֏ | ↗︎ +0,02% | 
| MDL | Молдавский лей | 10 | 224,6538 ֏ | ↗︎ +0,34% | 
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 221,1323 ֏ | ↗︎ +0,38% | 
| NOK | Норвежская крона | 10 | 383,0448 ֏ | ↗︎ +0,15% | 
| PLN | Польский злотый | 1 | 105,3707 ֏ | ↗︎ +0,21% | 
| RON | Румынский лей | 1 | 87,8117 ֏ | ↗︎ +0,23% | 
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 295,5836 ֏ | ↗︎ +0,25% | 
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 109,3660 ֏ | ↗︎ +0,02% | 
| CZK | Чешская крона | 10 | 183,1748 ֏ | ↗︎ +0,32% | 
| SEK | Шведская крона | 10 | 408,3181 ֏ | ↗︎ +0,19% | 
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 482,3950 ֏ | ↗︎ +0,32% | 
| RSD | Сербский динар | 100 | 380,8167 ֏ | ↗︎ +0,32% | 
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 221,5078 ֏ | ↘︎ -0,23% | 
| KRW | Корейский вон | 1000 | 267,2118 ֏ | ↗︎ +0,27% | 
| JPY | Японская иена | 100 | 251,0037 ֏ | ↗︎ +0,32% | 
| DZD | Алжирский динар | 100 | 294,6250 ֏ | ↗︎ +0,14% | 
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 1 017,8136 ֏ | ↗︎ +0,02% | 
| BOB | Боливийский боливиано | 1 | 55,3952 ֏ | ↗︎ +0,02% | 
| IRR | Иранский риал | 100000 | 67,6592 ֏ | ↘︎ -0,18% | 
| CUP | Кубинское песо | 10 | 159,4921 ֏ | ↗︎ +0,02% | 
| MNT | Монгольский тугрик | 1000 | 106,6612 ֏ | ↗︎ +0,06% | 
| NGN | Нигерийская найра | 1000 | 263,4788 ֏ | ↗︎ +0,38% | 
| OMR | Оманский риал | 1 | 995,5280 ֏ | ↗︎ +0,02% | 
| SAR | Саудовский риял | 1 | 102,0746 ֏ | ↗︎ +0,02% | 
| BDT | Бангладешская така | 100 | 312,9105 ֏ | ↗︎ +0,17% | 
| ETB | Эфиопский быр | 100 | 250,3304 ֏ | ↘︎ -0,88% | 
| MMK | Мьянманский кьят | 1000 | 182,2765 ֏ | ↗︎ +0,02% | 
* Все курсы валют рассчитаны на основе кросс-курсов с использованием данных ЦБ РФ на 29.10.2025 г.
Ежедневные обновления курсов валют в Telegram. Подпишитесь и будьте в курсе всех изменений!