Курс дирхама ОАЭ к молдавскому лею на сегодня

1 AED 4,6067 MDL

Курс дирхама ОАЭ к молдавскому лею на сегодня составляет 4,6067 L за 1 дирхам ОАЭ. По сравнению с предыдущим значением (4,5858 L) курс дирхама ОАЭ повысился на 0,46%. Наш калькулятор валют AED/MDL позволяет рассчитать онлайн любую сумму по кросс-курсу конвертации дирхама ОАЭ к молдавскому лею.

Калькулятор: Дирхам ОАЭ — Молдавский лей

Курсы валют в Telegram

Подпишитесь на наш Telegram-канал и получайте свежие курсы валют каждый день.

Курсы валют по отношению к дирхаму ОАЭ

Код Валюта Номинал Курс Изменения
RUB Российский рубль 10 0,4771 د.إ ↗︎ +0,05%
USD Доллар США 1 3,6725 د.إ -
EUR Евро 1 4,3278 د.إ ↘︎ -0,53%
CNY Китайский юань 1 0,5278 د.إ ↗︎ +0,14%
KZT Казахстанский тенге 100 0,7270 د.إ ↘︎ -0,82%
BYN Белорусский рубль 1 1,2803 د.إ ↗︎ +0,02%
TRY Турецкая лира 10 0,8451 د.إ ↘︎ -0,17%
THB Таиландский бат 10 1,1671 د.إ ↗︎ +0,62%
UZS Узбекский сум 10000 2,9959 د.إ ↘︎ -0,13%
UAH Украинская гривна 10 0,8547 د.إ ↘︎ -0,37%
GEL Грузинский лари 1 1,3651 د.إ ↗︎ +0,02%
AZN Азербайджанский манат 1 2,1603 د.إ -
KGS Киргизский сом 100 4,1995 د.إ -
TJS Таджикский сомони 10 3,9234 د.إ ↗︎ +0,11%
AMD Армянский драм 100 0,9704 د.إ ↗︎ +0,16%
GBP Фунт стерлингов 1 5,0049 د.إ ↘︎ -0,67%
AUD Австралийский доллар 1 2,5744 د.إ ↗︎ +0,98%
BGN Болгарский лев 1 2,2451 د.إ ↗︎ +0,89%
BRL Бразильский реал 1 0,6984 د.إ ↘︎ -0,54%
HUF Венгерский форинт 100 1,1377 د.إ ↘︎ -0,62%
VND Вьетнамский донг 10000 1,4650 د.إ ↘︎ -0,02%
HKD Гонконгский доллар 10 4,7083 د.إ ↘︎ -0,05%
DKK Датская крона 1 0,5822 د.إ ↘︎ -0,69%
EGP Египетский фунт 10 0,7815 د.إ ↗︎ +0,19%
INR Индийская рупия 100 4,0603 د.إ ↗︎ +1,32%
IDR Индонезийская рупия 10000 2,1860 د.إ ↘︎ -0,02%
CAD Канадский доллар 1 2,6854 د.إ ↘︎ -0,83%
QAR Катарский риал 1 1,0089 د.إ -
MDL Молдавский лей 10 2,1707 د.إ ↘︎ -0,45%
NZD Новозеландский доллар 1 2,2110 د.إ ↘︎ -0,14%
NOK Норвежская крона 10 3,7925 د.إ ↘︎ -1,33%
PLN Польский злотый 1 1,0263 د.إ ↘︎ -0,81%
RON Румынский лей 1 0,8498 د.إ ↘︎ -0,59%
SGD Сингапурский доллар 1 2,8915 د.إ ↗︎ +0,13%
TMT Новый туркменский манат 1 1,0493 د.إ -
CZK Чешская крона 10 1,7891 د.إ ↘︎ -0,56%
SEK Шведская крона 10 4,1046 د.إ ↘︎ -1,35%
CHF Швейцарский франк 1 4,7162 د.إ ↘︎ -0,53%
RSD Сербский динар 100 3,6948 د.إ ↘︎ -0,34%
ZAR Южноафриканский рэнд 10 2,3005 د.إ ↗︎ +0,99%
KRW Корейский вон 1000 2,5201 د.إ ↘︎ -1,41%
JPY Японская иена 100 2,3610 د.إ ↘︎ -0,20%
DZD Алжирский динар 100 2,8306 د.إ ↘︎ -0,13%
BHD Бахрейнский динар 1 9,7652 د.إ -
BOB Боливийский боливиано 1 0,5315 د.إ -
IRR Иранский риал 1000000 3,0266 د.إ ↘︎ -4,08%
CUP Кубинское песо 10 1,5302 د.إ -
MNT Монгольский тугрик 1000 1,0300 د.إ ↘︎ -0,02%
NGN Нигерийская найра 1000 2,6414 د.إ ↘︎ -0,27%
OMR Оманский риал 1 9,5513 د.إ -
SAR Саудовский риял 1 0,9793 د.إ -
BDT Бангладешская така 100 3,0051 د.إ ↗︎ +0,09%
ETB Эфиопский быр 100 2,3704 د.إ ↗︎ +0,12%
MMK Мьянманский кьят 1000 1,7488 د.إ -

* Все курсы валют рассчитаны на основе кросс-курсов с использованием данных ЦБ РФ на 04.02.2026 г.

Ежедневные обновления курсов валют в Telegram. Подпишитесь и будьте в курсе всех изменений!

Курсы валют в Telegram
Курсы валют